Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Талдомский р-н, г Талдом, ул Осипенко, д. 23
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Талдомский р-н, г Талдом, ул Осипенко, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 960 588 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 26.11.2003 |
| Дата обновления данных: | 22.08.2016 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:01:0030704. Объект с кадастровым номером 50:01:0030704:3 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 22.08.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Талдомский р-н, г Талдом, ул Осипенко, д. 23.
Объект 50:01:0030704:3 был поставлен на кадастровый учёт 26.11.2003.
Кадастровая площадь объекта 50:01:0030704:3 составляет 1200 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 960 588 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для индивидуального жилищного строительства.
| Наименование: | Жилой дом с мансардой и хозпостройками |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:131 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 801 683 руб. |
| Общая площадь: | 215.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 6086 |
| 02 | 50:01:03:01303:001 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:122 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 69 160 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-01/032/2012-276 |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:24 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 446 911 руб. |
| Общая площадь: | 1809 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 03.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:04:0120303:117 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 08.09.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-01/032/2012-275 |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:123 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 534 120 руб. |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-01/032/2012-275 |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030705:16 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 791 254 руб. |
| Общая площадь: | 994 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 31.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030705:23 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 750 557 руб. |
| Общая площадь: | 942 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 17.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030705:22 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 619 283 руб. |
| Общая площадь: | 767 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для объектов жилой застройки |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 14.01.2019 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:34 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 043 813 руб. |
| Общая площадь: | 1302 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом с хозпостройками |
| Кадастровый номер: | 50:01:0000000:10240 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 726 699 руб. |
| Общая площадь: | 99 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3403 |
| 02 | 50:01:03:01320:001 |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:42 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 915 017 руб. |
| Общая площадь: | 1144 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030705:66 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 279 832 руб. |
| Общая площадь: | 350 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:01:0030705:11 |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030705:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 573 151 руб. |
| Общая площадь: | 711 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 10.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:01:0030704:128 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 716 371 руб. |
| Общая площадь: | 32.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 07.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 3415 |
| 02 | 50:01:03:00194:001 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:01:0030704:3 составляет 960 588 руб. (данные ЕГРН на 22.08.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 50:01:0030704:3 расположен по адресу: Талдомский р-н, г Талдом, ул Осипенко, д. 23. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:01:0030704:3 — 22.08.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:01:0030704:3 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:01:0030704:3 составляет 1200 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь