Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Химки, ул Мичурина, вблизи д.15
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Химки, ул Мичурина, вблизи д.15 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:29 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 455 539 руб. |
| Общая площадь: | 76 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для установки и эксплуатации торгово-остановочного павильона |
| Дата внесения стоимости: | 21.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 26.11.2010 |
| Дата обновления данных: | 21.10.2016 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:10:0010305. Объект с кадастровым номером 50:10:0010305:29 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 21.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - г Химки, ул Мичурина, вблизи д.15.
Объект 50:10:0010305:29 был поставлен на кадастровый учёт 26.11.2010.
Кадастровая площадь объекта 50:10:0010305:29 составляет 76 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 455 539 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для установки и эксплуатации торгово-остановочного павильона.
| Наименование: | баня |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:179 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 209 775 руб. |
| Общая площадь: | 24 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2473 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:180 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 844 697 руб. |
| Общая площадь: | 441 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2473 |
| Наименование: | баня |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:179 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 209 775 руб. |
| Общая площадь: | 24 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2473 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:180 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 844 697 руб. |
| Общая площадь: | 441 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2473 |
| Наименование: | Дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0050204:522 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 468 946 руб. |
| Общая площадь: | 51.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-10/022/2010-231 |
| Наименование: | Детская площадка |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:4763 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 410 201 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:159 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 412 329 388 руб. |
| Общая площадь: | 4530 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 05.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311-090-3577 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:182 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 509 254 руб. |
| Общая площадь: | 38.8 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2483 |
| Наименование: | Газопровод низкого давления |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:4200 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 80 104 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 26.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:110-6765 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:159 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 412 329 388 руб. |
| Общая площадь: | 4530 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 05.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311-090-3577 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:182 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 509 254 руб. |
| Общая площадь: | 38.8 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-2483 |
| Наименование: | Газопровод низкого давления |
| Кадастровый номер: | 50:10:0010305:4200 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 80 104 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 26.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:110-6765 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:10:0010305:29 составляет 455 539 руб. (данные ЕГРН на 21.10.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010305:29 расположен по адресу: г Химки, ул Мичурина, вблизи д.15. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:10:0010305:29 — 21.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:10:0010305:29 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010305:29 составляет 76 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь