Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г г.Химки, тер мкр-н Новогорск,ул.Заречная, д. 11
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г г.Химки, тер мкр-н Новогорск,ул.Заречная, д. 11 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:780 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Сети водопровода |
| Тип: | Конструкция |
| Кадастровая стоимость: | 375 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 09.04.2014 |
| Дата обновления данных: | 21.07.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-10086/IB |
| 02 | 50-50-10/063/2012-062 |
Московская область, кадастровый квартал 50:10:0080101. Объект с кадастровым номером 50:10:0080101:780 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 21.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - г г.Химки, тер мкр-н Новогорск,ул.Заречная, д. 11.
Объект 50:10:0080101:780 был поставлен на кадастровый учёт 09.04.2014.
Кадастровая стоимость составляет 375 руб.
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:137 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 9 543 729 руб. |
| Общая площадь: | 2370 кв.м |
| Разрешенное использование: | для дачного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 30.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:190 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 14 313 391 руб. |
| Общая площадь: | 2160 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:10:0080101:77 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:191 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 18 819 998 руб. |
| Общая площадь: | 2840 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 01.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:10:0080101:77 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:192 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 19 746 760 руб. |
| Общая площадь: | 2985 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:10:0080101:78 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:193 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 13 327 109 руб. |
| Общая площадь: | 2015 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:10:0080101:78 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:26 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 11 061 867 руб. |
| Общая площадь: | 2747 кв.м |
| Разрешенное использование: | для дачного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 21.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Сооружение (жилое, объект индивидуального жилищного строительства) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:270 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 435 678 руб. |
| Общая площадь: | 594,3 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:29 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 11 033 679 руб. |
| Общая площадь: | 2740 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для дачного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 21.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:353 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 672 414 руб. |
| Общая площадь: | 380 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-7502 |
| Наименование: | Здание (Нежилое здание, Гараж) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:354 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 888 751 руб. |
| Общая площадь: | 544 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:355 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 41 552 721 руб. |
| Общая площадь: | 934.4 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-8361 |
| Наименование: | жилое строение (дача) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:356 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 923 181 руб. |
| Общая площадь: | 287.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-8580 |
| Наименование: | жилое строение (дача) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:357 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 12 862 117 руб. |
| Общая площадь: | 990.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-8313 |
| Наименование: | жилое строение (дача) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:358 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 771 560 руб. |
| Общая площадь: | 277.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-5319 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:359 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 20 866 163 руб. |
| Общая площадь: | 361.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-8362 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:360 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 33 222 951 руб. |
| Общая площадь: | 567 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 12.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-9018 |
| Наименование: | Здание (Жилой дом, Основное строение) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 017 398 руб. |
| Общая площадь: | 165,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание (Нежилое здание, Гараж) |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:362 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 572 801 руб. |
| Общая площадь: | 453 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:364 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 975 999 руб. |
| Общая площадь: | 238.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-8064 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:10:0080101:365 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 40 951 535 руб. |
| Общая площадь: | 698.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 311:090-9019 |
Кадастровая стоимость Конструкция 50:10:0080101:780 составляет 375 руб. (данные ЕГРН на 21.07.2016).
Конструкция с кадастровым номером 50:10:0080101:780 расположен по адресу: г г.Химки, тер мкр-н Новогорск,ул.Заречная, д. 11. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:10:0080101:780 — 21.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:10:0080101:780 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь