Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд 1-й Надсоновский, 1
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд 1-й Надсоновский, 1 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:50721 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | трансформаторная подстанция |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 674 789 руб. |
| Общая площадь: | 43 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 13.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-25182-2/1 |
Московская область, кадастровый квартал 50:13:0000000. Объект с кадастровым номером 50:13:0000000:50721 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 13.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд 1-й Надсоновский, 1.
Объект 50:13:0000000:50721 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:13:0000000:50721 составляет 43 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 674 789 руб.
| Наименование: | Трансформаторная подстанция |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:4845 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 674 789 руб. |
| Общая площадь: | 43 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 66-25182-2 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:4846 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 912 941 руб. |
| Общая площадь: | 133.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-10851 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:5722 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 358 843 руб. |
| Общая площадь: | 40.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-10851 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:5723 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 171 309 руб. |
| Общая площадь: | 19.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-10851 |
| Наименование: | Многоквартирный дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:22848 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 292 235 569 руб. |
| Общая площадь: | 4536.6 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493 |
| Наименование: | квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:36810 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 847 245 руб. |
| Общая площадь: | 44.2 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493/79 |
| Наименование: | квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:36824 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 988 963 руб. |
| Общая площадь: | 46.4 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493/49 |
| Наименование: | квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:36829 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 111 356 руб. |
| Общая площадь: | 48.3 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 11.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493/15 |
| Наименование: | квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:36833 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 104 914 руб. |
| Общая площадь: | 48.2 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493/19 |
| Наименование: | квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:36835 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 087 121 руб. |
| Общая площадь: | 32.4 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 23.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11493/1 |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:50722 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 312 989 руб. |
| Общая площадь: | 45.7 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:50723 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 291 073 руб. |
| Общая площадь: | 42.5 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:50724 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 619 129 руб. |
| Общая площадь: | 90.4 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Помещение 50:13:0000000:50721 составляет 674 789 руб. (данные ЕГРН на 13.12.2015).
Помещение с кадастровым номером 50:13:0000000:50721 расположен по адресу: Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд 1-й Надсоновский, 1. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:13:0000000:50721 — 13.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:13:0000000:50721 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 50:13:0000000:50721 составляет 43 кв.м.
Обратная связь