Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 13, 88
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 13, 88 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:3089 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Квартира |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 2 981 271 руб. |
| Общая площадь: | 32.6 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 13.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 09.04.2014 |
| Дата обновления данных: | 13.07.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-12494/88 |
| 02 | 50-50-13/082/2010-263 |
Московская область, кадастровый квартал 50:13:0070213. Объект с кадастровым номером 50:13:0070213:3089 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 13.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - г г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 13, 88.
Объект 50:13:0070213:3089 был поставлен на кадастровый учёт 09.04.2014.
Кадастровая площадь объекта 50:13:0070213:3089 составляет 32.6 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 981 271 руб.
| Наименование: | Здание мазутонасосной |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:778 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 727 057 руб. |
| Общая площадь: | 66.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405-4 |
| Наименование: | Бункер мокрого хранения соли |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:779 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 611 руб. |
| Общая площадь: | 7.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405/2 |
| Наименование: | Котельная |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:780 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 207 910 руб. |
| Общая площадь: | 1195.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405/1 |
| Наименование: | Здание мазутонасосной |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:778 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 727 057 руб. |
| Общая площадь: | 66.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405-4 |
| Наименование: | Бункер мокрого хранения соли |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:779 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 611 руб. |
| Общая площадь: | 7.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405/2 |
| Наименование: | Котельная |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:780 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 207 910 руб. |
| Общая площадь: | 1195.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11405/1 |
| Наименование: | Многоквартирный дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:727 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 352 981 467 руб. |
| Общая площадь: | 3869.2 кв.м |
| Этажность: | 9 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупнопанельные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-11164 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:49 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 91 841 605 руб. |
| Общая площадь: | 22359 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для территории средней школы №3 |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Многоквартирный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:13:0070213:817 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 368 040 051 руб. |
| Общая площадь: | 3545.1 кв.м |
| Этажность: | 14 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-7438 |
Кадастровая стоимость Помещение 50:13:0070213:3089 составляет 2 981 271 руб. (данные ЕГРН на 13.07.2016).
Помещение с кадастровым номером 50:13:0070213:3089 расположен по адресу: г г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 13, 88. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:13:0070213:3089 — 13.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:13:0070213:3089 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 50:13:0070213:3089 составляет 32.6 кв.м.
Обратная связь