Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Балашихинский р-н, г Балашиха, д Соболиха, ул Центральная, д. 30
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Балашихинский р-н, г Балашиха, д Соболиха, ул Центральная, д. 30 |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080101:1139 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 866 716 руб. |
| Общая площадь: | 566 кв.м |
| Категория земель: | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой) |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.11.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 04.02.2014 |
| Дата обновления данных: | 23.09.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:15:0080101. Объект с кадастровым номером 50:15:0080101:1139 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Балашихинский р-н, г Балашиха, д Соболиха, ул Центральная, д. 30.
Объект 50:15:0080101:1139 был поставлен на кадастровый учёт 04.02.2014.
Кадастровая площадь объекта 50:15:0080101:1139 составляет 566 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 866 716 руб.
Категория земель — Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешённое использование — для ведения личного подсобного хозяйства (полевой).
| Кадастровый номер: | 50:15:0080101:1074 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 7 696 380 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:15:0080101:1067 |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080101:1075 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 157 104 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:15:0080101:1067 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080202:129 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 264 602 руб. |
| Общая площадь: | 21 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7665 |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080202:205 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 836 340 руб. |
| Общая площадь: | 163 кв.м |
| Разрешенное использование: | ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 16.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080202:134 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 689 360 руб. |
| Общая площадь: | 138.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-6754 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:184 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 303 663 руб. |
| Общая площадь: | 24.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7666 |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:441 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 100 134 руб. |
| Общая площадь: | 994 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 15.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:15:0080201:110 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:250 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 361 908 руб. |
| Общая площадь: | 65.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:251 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 007 руб. |
| Общая площадь: | 11.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:252 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 70 107 руб. |
| Общая площадь: | 15.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:250 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 361 908 руб. |
| Общая площадь: | 65.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:251 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 47 007 руб. |
| Общая площадь: | 11.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:252 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 70 107 руб. |
| Общая площадь: | 15.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:15:0080201:250 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 361 908 руб. |
| Общая площадь: | 65.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 001:002-7668 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:15:0080101:1139 составляет 866 716 руб. (данные ЕГРН на 23.09.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0080101:1139 расположен по адресу: Балашихинский р-н, г Балашиха, д Соболиха, ул Центральная, д. 30. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:15:0080101:1139 — 23.09.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:15:0080101:1139 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0080101:1139 составляет 566 кв.м. Категория: Земли сельскохозяйственного назначения.
Обратная связь