Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 49 выдел 35; квартал 50 выдела 26-29; квартал 60 выдела 1-4, 7-18; квартал 61 выдела 15, 18, 19; квартал 63 части выделов 3-5, 10, 12-14, 17, выдела 1, 2, 6-9, 11; квартал 64 часть выдела 4, выдела 1-3, 5-8; квартал 65 части выделов 15, 16, 19, 28-30, выдела 1, 14, 24; квартал 70 части выделов 4-6, 16, 18
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 49 выдел 35; квартал 50 выдела 26-29; квартал 60 выдела 1-4, 7-18; квартал 61 выдела 15, 18, 19; квартал 63 части выделов 3-5, 10, 12-14, 17, выдела 1, 2, 6-9, 11; квартал 64 часть выдела 4, выдела 1-3, 5-8; квартал 65 части выделов 15, 16, 19, 28-30, выдела 1, 14, 24; квартал 70 части выделов 4-6, 16, 18 |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:11318 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 1 435 468 руб. |
| Общая площадь: | 1418447 кв.м |
| Категория земель: | Земли лесного фонда |
| Разрешенное использование: | заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение сельского хозяйства (сенокошение, пчеловодство) (части кварталов 63-65); осуществление научно- исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженце |
| Дата определения стоимости: | 11.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 11.01.2022 |
| Дата постановки на учёт: | 15.01.2020 |
| Дата обновления данных: | 04.07.2022 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:22:0020101. Объект с кадастровым номером 50:22:0020101:11318 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 04.07.2022.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 49 выдел 35; квартал 50 выдела 26-29; квартал 60 выдела 1-4, 7-18; квартал 61 выдела 15, 18, 19; квартал 63 части выделов 3-5, 10, 12-14, 17, выдела 1, 2, 6-9, 11; квартал 64 часть выдела 4, выдела 1-3, 5-8; квартал 65 части выделов 15, 16, 19, 28-30, выдела 1, 14, 24; квартал 70 части выделов 4-6, 16, 18.
Объект 50:22:0020101:11318 был поставлен на кадастровый учёт 15.01.2020.
Кадастровая площадь объекта 50:22:0020101:11318 составляет 1418447 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 435 468 руб.
Категория земель — Земли лесного фонда.
Разрешённое использование — заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение сельского хозяйства (сенокошение, пчеловодство) (части кварталов 63-65); осуществление научно- исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженце.
По данным ЕГРН зарегистрировано 15 записей о правах и обременениях.
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10394 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 3 318 449 руб. |
| Общая площадь: | 48,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Многоквартирный дом |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:1043 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 513 010 руб. |
| Общая площадь: | 268.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 39-3100 |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10468 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 446 705 руб. |
| Общая площадь: | 67,8 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:105 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 375 256 руб. |
| Общая площадь: | 634 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 11.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10525 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 435 605 руб. |
| Общая площадь: | 67,6 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание (Многоквартирный дом, Многоэтажный жилой дом (19-ти этажный 11-ти секционный жилой дом из двух блоков "А" и "Б", разделенный сквозным проходом)) |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10582 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 877 955 747 руб. |
| Общая площадь: | 53628,3 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10583 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 026 405 руб. |
| Общая площадь: | 61,4 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10584 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10585 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10586 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 070 856 руб. |
| Общая площадь: | 62,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10587 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 026 405 руб. |
| Общая площадь: | 61,4 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10588 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10589 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10590 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 070 856 руб. |
| Общая площадь: | 62,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10591 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 026 405 руб. |
| Общая площадь: | 61,4 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10592 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10593 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10594 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 4 070 856 руб. |
| Общая площадь: | 62,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10595 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 5 483 759 руб. |
| Общая площадь: | 61,4 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер: | 50:22:0020101:10596 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Квартира |
| Кадастровая стоимость: | 2 607 588 руб. |
| Общая площадь: | 37 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:22:0020101:11318 составляет 1 435 468 руб. (данные ЕГРН на 04.07.2022).
Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0020101:11318 расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 49 выдел 35; квартал 50 выдела 26-29; квартал 60 выдела 1-4, 7-18; квартал 61 выдела 15, 18, 19; квартал 63 части выделов 3-5, 10, 12-14, 17, выдела 1, 2, 6-9, 11; квартал 64 часть выдела 4, выдела 1-3, 5-8; квартал 65 части выделов 15, 16, 19, 28-30, выдела 1, 14, 24; квартал 70 части выделов 4-6, 16, 18. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:22:0020101:11318 — 04.07.2022. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:22:0020101:11318 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0020101:11318 составляет 1418447 кв.м. Категория: Земли лесного фонда.
Обратная связь