Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Наро-Фоминский р-н, дп Кокошкино, ул 1-я Центральная, д. 22 (10)
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Наро-Фоминский р-н, дп Кокошкино, ул 1-я Центральная, д. 22 (10) |
| Кадастровый номер: | 50:26:0160601:837 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Гараж |
| Тип: | Строение |
| Общая площадь: | 23 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.02.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 27.06.2012 |
| Дата обновления данных: | 25.02.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2942 |
Московская область, кадастровый квартал 50:26:0160601. Объект с кадастровым номером 50:26:0160601:837 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 25.02.2014.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Наро-Фоминский р-н, дп Кокошкино, ул 1-я Центральная, д. 22 (10).
Объект 50:26:0160601:837 был поставлен на кадастровый учёт 27.06.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:26:0160601:837 составляет 23 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 0 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:26:0160601:823 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Общая площадь: | 83.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2919 |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171106:142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 11 492 503 руб. |
| Общая площадь: | 3515 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:26:0160601:823 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Общая площадь: | 83.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2919 |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171106:142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 11 492 503 руб. |
| Общая площадь: | 3515 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:26:0160601:826 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 13 707 177 руб. |
| Общая площадь: | 667 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2972 |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171106:146 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 119 645 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171106:147 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 119 645 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171106:144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 904 340 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:26:0171107:156 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 573 389 руб. |
| Общая площадь: | 1153 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:26:0000000:6925 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 448 517 руб. |
| Общая площадь: | 205.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2767 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:26:0000000:6926 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Общая площадь: | 293 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2767 |
| Наименование: | баня |
| Кадастровый номер: | 50:26:0000000:6927 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Общая площадь: | 30 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2767 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:26:0000000:6925 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 448 517 руб. |
| Общая площадь: | 205.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2767 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:26:0000000:6926 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Общая площадь: | 293 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.09.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 143:048-2767 |
Строение с кадастровым номером 50:26:0160601:837 расположен по адресу: Наро-Фоминский р-н, дп Кокошкино, ул 1-я Центральная, д. 22 (10). Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:26:0160601:837 — 25.02.2014. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:26:0160601:837 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:26:0160601:837 составляет 23 кв.м.
Обратная связь