Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Подольский район, Дубровицкое с/п,д.Акишово, ул Полевая, д. 20
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Подольский район, Дубровицкое с/п,д.Акишово, ул Полевая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020307:354 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 9 409 753 руб. |
| Общая площадь: | 371.1 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 25.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 21.08.2013 |
| Дата обновления данных: | 25.05.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 209:064-5863 |
| 02 | 50-50-27/019/2012-147 |
Московская область, кадастровый квартал 50:27:0020307. Объект с кадастровым номером 50:27:0020307:354 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 25.05.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Подольский район, Дубровицкое с/п,д.Акишово, ул Полевая, д. 20.
Объект 50:27:0020307:354 был поставлен на кадастровый учёт 21.08.2013.
Кадастровая площадь объекта 50:27:0020307:354 составляет 371.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 9 409 753 руб.
этажность — 3.
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:07:0070502:883 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 247 604 руб. |
| Общая площадь: | 24 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 006:005-18276 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:12:0070223:2515 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 531 126 руб. |
| Общая площадь: | 256.1 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 07.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 140:043-935 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:16:0501001:1104 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 881 763 руб. |
| Общая площадь: | 152.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 159:053-7751Д |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:12:0070223:2515 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 531 126 руб. |
| Общая площадь: | 256.1 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 07.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 140:043-935 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:16:0501001:1104 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 881 763 руб. |
| Общая площадь: | 152.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 159:053-7751Д |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:09:0000000:11002 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 932 838 руб. |
| Общая площадь: | 102 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата определения стоимости: | 30.12.2019 |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 075:026-5513-18 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:16:0103004:997 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 721 426 руб. |
| Общая площадь: | 247.9 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 09.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 166:053-2248 |
| 02 | 50-50-60/010/2011-399 |
| Кадастровый номер: | 50:07:0040108:144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 001 325 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:20:0060220:228 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 266 770 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:18:0030301:98 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 422 400 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 05.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:37:0030111:148 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 819 558 руб. |
| Общая площадь: | 2600 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 17.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:23:0010126:675 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 049 149 руб. |
| Общая площадь: | 232.1 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Дата внесения стоимости: | 19.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 237:071-40123 |
| Кадастровый номер: | 50:62:0020124:21 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 335 167 руб. |
| Общая площадь: | 598 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:23:0110461:38 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 899 653 руб. |
| Общая площадь: | 627 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 50:27:0020307:354 составляет 9 409 753 руб. (данные ЕГРН на 25.05.2016).
Строение с кадастровым номером 50:27:0020307:354 расположен по адресу: Подольский район, Дубровицкое с/п,д.Акишово, ул Полевая, д. 20. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:27:0020307:354 — 25.05.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:27:0020307:354 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:27:0020307:354 составляет 371.1 кв.м.
Обратная связь