Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г г.Домодедово, тер мкр-н Центральный,ул.Южная, д. 21
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г г.Домодедово, тер мкр-н Центральный,ул.Южная, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010401:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 2 153 856 руб. |
| Общая площадь: | 85.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 16.04.2014 |
| Дата обновления данных: | 16.07.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-6109 |
| 02 | 50-50-28/085/2009-255 |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0010401. Объект с кадастровым номером 50:28:0010401:25 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 16.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г г.Домодедово, тер мкр-н Центральный,ул.Южная, д. 21.
Объект 50:28:0010401:25 был поставлен на кадастровый учёт 16.04.2014.
Кадастровая площадь объекта 50:28:0010401:25 составляет 85.3 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 153 856 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:33:0010278:107 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 212 366 руб. |
| Общая площадь: | 186.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-6100 |
| 02 | 50-50-28/029/2012-400 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0110104:160 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 338 595 руб. |
| Общая площадь: | 64.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-28/029/2012-403 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010402:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 63 699 руб. |
| Общая площадь: | 18.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1092 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010403:37 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 416 065 руб. |
| Общая площадь: | 780 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:28:0010403:36 |
| 03 | 50:28:0010403:35 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010403:60 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 13 203 701 руб. |
| Общая площадь: | 218.2 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010402:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 63 699 руб. |
| Общая площадь: | 18.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1092 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010403:37 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 416 065 руб. |
| Общая площадь: | 780 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:28:0010403:36 |
| 03 | 50:28:0010403:35 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:30:0050303:548 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 499 871 руб. |
| Общая площадь: | 54 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-657 |
| 02 | 50-50-28/051/2008-169 |
| Наименование: | Жилое |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010402:201 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 601 420 руб. |
| Общая площадь: | 55.4 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Этаж: | 1 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 50:28:0010401:25 составляет 2 153 856 руб. (данные ЕГРН на 16.07.2016).
Строение с кадастровым номером 50:28:0010401:25 расположен по адресу: г г.Домодедово, тер мкр-н Центральный,ул.Южная, д. 21. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:28:0010401:25 — 16.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:28:0010401:25 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:28:0010401:25 составляет 85.3 кв.м.
Обратная связь