Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Домодедово, д Старосъяново, ул Садовая, д. 4
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Домодедово, д Старосъяново, ул Садовая, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0090107:966 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Общая площадь: | 199.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 08.09.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 05.09.2013 |
| Дата обновления данных: | 08.09.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-37028 |
| 02 | 50-50-28/069/2011-129 |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0090107. Объект с кадастровым номером 50:28:0090107:966 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 08.09.2013.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Домодедово, д Старосъяново, ул Садовая, д. 4.
Объект 50:28:0090107:966 был поставлен на кадастровый учёт 05.09.2013.
Кадастровая площадь объекта 50:28:0090107:966 составляет 199.4 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 0 руб.
этажность — 2.
| Кадастровый номер: | 50:28:0030217:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 759 744 руб. |
| Общая площадь: | 393 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 22.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030217:42 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 183 228 руб. |
| Общая площадь: | 30 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-3061 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010245:152 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 343 506 руб. |
| Общая площадь: | 653 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 24.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050211:336 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 306 807 руб. |
| Общая площадь: | 401 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.08.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:28:0050211:300 |
| 03 | 50:28:0050211:258 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030217:50 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 96 898 руб. |
| Общая площадь: | 22.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1000 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030221:29 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 151 567 руб. |
| Общая площадь: | 29.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1145@1 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030220:34 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 104 979 руб. |
| Общая площадь: | 21.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1019 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030217:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 415 042 руб. |
| Общая площадь: | 32.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-276 |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:28:0100106:69 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 565 538 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 16.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-28/062/2011-072 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030221:30 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 248 235 руб. |
| Общая площадь: | 25 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1030/1 |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030220:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 50 524 руб. |
| Общая площадь: | 20.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1464 |
| Наименование: | Нежилое здание: стоматология |
| Кадастровый номер: | 50:28:0010246:59 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 770 340 руб. |
| Общая площадь: | 100 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 21.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11-1464 |
| 02 | 50-50-28/054/2006-440 |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030220:38 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 10 301 руб. |
| Общая площадь: | 4.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-1464 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:28:0030220:43 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 171 048 руб. |
| Общая площадь: | 26.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-5706 |
Строение с кадастровым номером 50:28:0090107:966 расположен по адресу: г Домодедово, д Старосъяново, ул Садовая, д. 4. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:28:0090107:966 — 08.09.2013. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:28:0090107:966 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:28:0090107:966 составляет 199.4 кв.м.
Обратная связь