Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Клинский р-н, тер городское поселение Клин, тер г. Клин,, ул Спортивная, д. 7
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Клинский р-н, тер городское поселение Клин, тер г. Клин,, ул Спортивная, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 50:03:0010222:57 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 69 555 947 руб. |
| Общая площадь: | 29945 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для жилых и бытовых корпусов |
| Дата внесения стоимости: | 18.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.10.2016 |
| Дата постановки на учёт: | 08.08.2007 |
| Дата обновления данных: | 18.10.2016 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:03:0010222. Объект с кадастровым номером 50:03:0010222:57 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 18.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Клинский р-н, тер городское поселение Клин, тер г. Клин,, ул Спортивная, д. 7.
Объект 50:03:0010222:57 был поставлен на кадастровый учёт 08.08.2007.
Кадастровая площадь объекта 50:03:0010222:57 составляет 29945 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 69 555 947 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для жилых и бытовых корпусов.
| Наименование: | спортивный зал |
| Кадастровый номер: | 50:05:0020303:234 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 46 455 698 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 09.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 20512 |
| Кадастровый номер: | 50:43:0070322:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 095 065 руб. |
| Общая площадь: | 318 кв.м |
| Разрешенное использование: | земельный участок при жилом доме |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание спортивного корпуса |
| Кадастровый номер: | 50:05:0020303:232 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 33 914 987 руб. |
| Общая площадь: | 2124.5 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 269:076-20512 |
| Наименование: | ЖИЛОЙ ДОМ |
| Кадастровый номер: | 50:53:0010204:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 346 823 681 руб. |
| Общая площадь: | 4278.5 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 26.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 122:038-243 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0020261:395 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 635 076 руб. |
| Общая площадь: | 400 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:23:0020261:389 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 000 489 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | ЖИЛОЙ ДОМ |
| Кадастровый номер: | 50:53:0010204:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 346 823 681 руб. |
| Общая площадь: | 4278.5 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 26.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 122:038-243 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0020108:171 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 556 597 руб. |
| Общая площадь: | 822 кв.м |
| Разрешенное использование: | индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:57:0060305:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 579 514 руб. |
| Общая площадь: | 35.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 11.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 4806 |
| Кадастровый номер: | 50:23:0080113:186 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 722 746 руб. |
| Общая площадь: | 237 кв.м |
| Разрешенное использование: | ЛПХ в городах и поселках |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:10:0040111:76 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 077 204 руб. |
| Общая площадь: | 613 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:04:0020509:154 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 327 700 руб. |
| Общая площадь: | 62.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 022:009-4050 |
| Наименование: | жилое строение на дачном земельном участке |
| Кадастровый номер: | 50:45:0010211:83 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 798 590 руб. |
| Общая площадь: | 110.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-6331 |
| Кадастровый номер: | 50:10:0040111:76 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 077 204 руб. |
| Общая площадь: | 613 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Земельный участок 50:03:0010222:57 составляет 69 555 947 руб. (данные ЕГРН на 18.10.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 50:03:0010222:57 расположен по адресу: Клинский р-н, тер городское поселение Клин, тер г. Клин,, ул Спортивная, д. 7. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:03:0010222:57 — 18.10.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:03:0010222:57 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 50:03:0010222:57 составляет 29945 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь