Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Луховицкий р-н, г Луховицы, ул Блохина, д. 3, 1
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Луховицкий р-н, г Луховицы, ул Блохина, д. 3, 1 |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:960 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Квартира |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 1 230 323 руб. |
| Общая площадь: | 40.6 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 23.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 02.03.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-130/1 |
Московская область, кадастровый квартал 50:35:0030104. Объект с кадастровым номером 50:35:0030104:960 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 02.03.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - Луховицкий р-н, г Луховицы, ул Блохина, д. 3, 1.
Объект 50:35:0030104:960 был поставлен на кадастровый учёт 23.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:35:0030104:960 составляет 40.6 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 230 323 руб.
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:645 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 053 127 руб. |
| Общая площадь: | 125.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-4353 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:845 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 15 025 268 руб. |
| Общая площадь: | 453.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-5927 |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:160 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 876 977 руб. |
| Общая площадь: | 1034 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения приусадебного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:845 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 15 025 268 руб. |
| Общая площадь: | 453.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-5927 |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:160 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 876 977 руб. |
| Общая площадь: | 1034 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения приусадебного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом со служебными строениями и сооружениями |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:1274 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 9 187 266 руб. |
| Общая площадь: | 419.3 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 36-5927 |
| 02 | 50:35:01:00904:001 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:708 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 150 165 руб. |
| Общая площадь: | 55.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-137 |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:164 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 928 997 руб. |
| Общая площадь: | 1091 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения приусадебного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:708 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 150 165 руб. |
| Общая площадь: | 55.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-137 |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:164 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 928 997 руб. |
| Общая площадь: | 1091 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения приусадебного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:479 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 321 510 руб. |
| Общая площадь: | 64 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-146 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:480 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 186 768 руб. |
| Общая площадь: | 26 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-146 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:35:0030104:479 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 321 510 руб. |
| Общая площадь: | 64 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 114:036-146 |
Кадастровая стоимость Помещение 50:35:0030104:960 составляет 1 230 323 руб. (данные ЕГРН на 02.03.2015).
Помещение с кадастровым номером 50:35:0030104:960 расположен по адресу: Луховицкий р-н, г Луховицы, ул Блохина, д. 3, 1. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:35:0030104:960 — 02.03.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:35:0030104:960 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 50:35:0030104:960 составляет 40.6 кв.м.
Обратная связь