Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Лобня, ул Центральная, д. 61, 2
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Лобня, ул Центральная, д. 61, 2 |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:437 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | квартира |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 649 669 руб. |
| Общая площадь: | 104.1 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 15.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 23.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1892/2 |
Московская область, кадастровый квартал 50:41:0040112. Объект с кадастровым номером 50:41:0040112:437 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - г Лобня, ул Центральная, д. 61, 2.
Объект 50:41:0040112:437 был поставлен на кадастровый учёт 15.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:41:0040112:437 составляет 104.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 649 669 руб.
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040113:492 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 408 926 руб. |
| Общая площадь: | 348 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1887 |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040114:415 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 179 518 руб. |
| Общая площадь: | 35 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 21.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Часть жилого дома с надворными постройками |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:582 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 708 960 руб. |
| Общая площадь: | 60.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1890/2,3 |
| 02 | 50-50-41/002/2008-169 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:385 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 629 696 руб. |
| Общая площадь: | 264 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1890 |
| Наименование: | Часть жилого дома с надворными постройками |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:582 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 708 960 руб. |
| Общая площадь: | 60.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1890/2,3 |
| 02 | 50-50-41/002/2008-169 |
| Наименование: | Гараж |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:385 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 629 696 руб. |
| Общая площадь: | 264 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1890 |
| Наименование: | Жилой дом с надворными постройками |
| Кадастровый номер: | 50:41:0000000:38781 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 031 670 руб. |
| Общая площадь: | 72.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1891 |
| 02 | 50-50-41/002/2009-115 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:387 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 849 090 руб. |
| Общая площадь: | 541 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1892 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040112:388 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 213 839 руб. |
| Общая площадь: | 194.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1892 |
| Наименование: | Жилой дом с надворными постройками |
| Кадастровый номер: | 50:41:0000000:43064 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 120 445 руб. |
| Общая площадь: | 139.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1897 |
| 02 | 50-50-41/012/2007-288 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:41:0000000:1187 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 022 002 руб. |
| Общая площадь: | 83.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1898 |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040113:399 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 254 890 руб. |
| Общая площадь: | 444 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:41:0000000:1187 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 022 002 руб. |
| Общая площадь: | 83.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 23.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 109:033-1898 |
| Кадастровый номер: | 50:41:0040113:399 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 254 890 руб. |
| Общая площадь: | 444 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Помещение 50:41:0040112:437 составляет 649 669 руб. (данные ЕГРН на 23.12.2015).
Помещение с кадастровым номером 50:41:0040112:437 расположен по адресу: г Лобня, ул Центральная, д. 61, 2. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:41:0040112:437 — 23.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:41:0040112:437 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 50:41:0040112:437 составляет 104.1 кв.м.
Обратная связь