Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Королев, тер мкр-н Первомайский,ул.Чапаева, д. 8
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Королев, тер мкр-н Первомайский,ул.Чапаева, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020120:64 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 3 301 109 руб. |
| Общая площадь: | 110.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 05.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 23.04.2014 |
| Дата обновления данных: | 05.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 68-4394 |
| 02 | 50:45:02:00331:001:0000 |
Московская область, кадастровый квартал 50:45:0020120. Объект с кадастровым номером 50:45:0020120:64 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 05.09.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Королев, тер мкр-н Первомайский,ул.Чапаева, д. 8.
Объект 50:45:0020120:64 был поставлен на кадастровый учёт 23.04.2014.
Кадастровая площадь объекта 50:45:0020120:64 составляет 110.2 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 3 301 109 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:1054 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 349 217 руб. |
| Общая площадь: | 43 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-8241 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:1056 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 273 905 руб. |
| Общая площадь: | 65.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-8241 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:2817 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 786 673 руб. |
| Общая площадь: | 82.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-4389 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:3010 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 420 780 руб. |
| Общая площадь: | 67.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-4390 |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020114:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 059 176 руб. |
| Общая площадь: | 583 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 29.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Гостевой дом |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020114:159 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 9 279 478 руб. |
| Общая площадь: | 108.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 24.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50/001-50/045/001/2015-2395 |
| Наименование: | основное строение |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:3010 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 420 780 руб. |
| Общая площадь: | 67.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-4390 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:617 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 911 791 руб. |
| Общая площадь: | 204.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088-068-4701 |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020115:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 897 293 руб. |
| Общая площадь: | 362 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 16.06.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | многоквартирный жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:5922 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 267 446 руб. |
| Общая площадь: | 272.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 088:068-4728 |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020122:394 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 1268 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | сарай |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:54821 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 76 040 руб. |
| Общая площадь: | 12 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-45/040/2010-392 |
| Наименование: | гараж |
| Кадастровый номер: | 50:45:0000000:54840 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 145 710 руб. |
| Общая площадь: | 32.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-45/040/2010-391 |
| Кадастровый номер: | 50:45:0020128:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 620 844 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для обслуживания жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 50:45:0020120:64 составляет 3 301 109 руб. (данные ЕГРН на 05.09.2016).
Строение с кадастровым номером 50:45:0020120:64 расположен по адресу: г Королев, тер мкр-н Первомайский,ул.Чапаева, д. 8. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:45:0020120:64 — 05.09.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:45:0020120:64 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:45:0020120:64 составляет 110.2 кв.м.
Обратная связь