Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Шлякова, д. 19а
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Шлякова, д. 19а |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:1948 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | Газопровод низкого давления |
| Тип: | Конструкция |
| Дата внесения стоимости: | 07.08.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 06.08.2015 |
| Дата обновления данных: | 07.08.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:05:0070107. Объект с кадастровым номером 50:05:0070107:1948 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 07.08.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Конструкция.
Адрес, указанный в реестре - Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Шлякова, д. 19а.
Объект 50:05:0070107:1948 был поставлен на кадастровый учёт 06.08.2015.
Кадастровая стоимость составляет 0 руб.
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:15910 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 939 439 руб. |
| Общая площадь: | 91.9 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-817 |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:56 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 529 530 руб. |
| Общая площадь: | 236.6 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | гражданское нежилое |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:18470 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 29 622 563 руб. |
| Общая площадь: | 3416.8 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-11643 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:18475 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 163 452 537 руб. |
| Общая площадь: | 3416.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-11643 |
| Наименование: | гражданское нежилое |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:18470 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 29 622 563 руб. |
| Общая площадь: | 3416.8 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-11643 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:18475 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 163 452 537 руб. |
| Общая площадь: | 3416.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.10.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-11643 |
| Наименование: | домовладение |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:17578 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 396 822 руб. |
| Общая площадь: | 124.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 25.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-820 |
| Наименование: | Нежилое здание |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:14060 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 973 949 руб. |
| Общая площадь: | 953.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 08.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-4470 |
| Наименование: | Сарай |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:11767 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 581 руб. |
| Общая площадь: | 13.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.05.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-827 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:1820 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 323 848 руб. |
| Общая площадь: | 65.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 09.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-827 |
| 02 | 50-50-05/009/2012-250 |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:71 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 725 492 руб. |
| Общая площадь: | 1220 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:1820 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 323 848 руб. |
| Общая площадь: | 65.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 09.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-827 |
| 02 | 50-50-05/009/2012-250 |
| Кадастровый номер: | 50:05:0070107:71 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 725 492 руб. |
| Общая площадь: | 1220 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 14.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Нежилое |
| Кадастровый номер: | 50:05:0000000:14687 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 740 300 руб. |
| Общая площадь: | 598.3 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 02.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 263:075-11712 |
Конструкция с кадастровым номером 50:05:0070107:1948 расположен по адресу: Сергиево-Посадский р-н, г Сергиев Посад, ул Шлякова, д. 19а. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:05:0070107:1948 — 07.08.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:05:0070107:1948 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь