Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Истринский р-н, с Дарна, ул Нагорная, д. 15
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Истринский р-н, с Дарна, ул Нагорная, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:482 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 2 342 874 руб. |
| Общая площадь: | 101.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 15.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 14.04.2016 |
| Дата обновления данных: | 15.07.2016 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:08:0040116. Объект с кадастровым номером 50:08:0040116:482 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 15.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Истринский р-н, с Дарна, ул Нагорная, д. 15.
Объект 50:08:0040116:482 был поставлен на кадастровый учёт 14.04.2016.
Кадастровая площадь объекта 50:08:0040116:482 составляет 101.9 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 342 874 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 2.
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:209 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 630 330 руб. |
| Общая площадь: | 712 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:08:0040116:163 |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:210 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 018 957 руб. |
| Общая площадь: | 445 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 50:08:0040116:163 |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 529 420 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 11.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:334 |
| Статус: | Временный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 572 780 руб. |
| Общая площадь: | 1000 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения огородничества |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040116:338 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 400 060 руб. |
| Общая площадь: | 125.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-17396 |
| Кадастровый номер: | 50:08:0040112:147 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 529 420 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:138399 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 236 009 руб. |
| Общая площадь: | 26 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-08/008/2010-309 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:11:0000000:55593 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 282 090 руб. |
| Общая площадь: | 115.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-15191 |
| Наименование: | жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:11:0000000:58995 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 9 391 755 руб. |
| Общая площадь: | 291.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-12665 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:120706 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 055 043 руб. |
| Общая площадь: | 194.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-22160 |
| 02 | 50-50-08/067/2012-086 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:119576 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 776 246 руб. |
| Общая площадь: | 122.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-08/067/2012-087 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:120706 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 055 043 руб. |
| Общая площадь: | 194.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-22160 |
| 02 | 50-50-08/067/2012-086 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:119576 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 776 246 руб. |
| Общая площадь: | 122.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-08/067/2012-087 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 50:08:0000000:113328 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 427 512 руб. |
| Общая площадь: | 104 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 05.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 048:021-9710 |
| 02 | 50-50-08/098/2008-358 |
Кадастровая стоимость Строение 50:08:0040116:482 составляет 2 342 874 руб. (данные ЕГРН на 15.07.2016).
Строение с кадастровым номером 50:08:0040116:482 расположен по адресу: Истринский р-н, с Дарна, ул Нагорная, д. 15. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:08:0040116:482 — 15.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:08:0040116:482 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:08:0040116:482 составляет 101.9 кв.м.
Обратная связь