Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Добрянка, снт Ветеран-2, д. 262
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | г Добрянка, снт Ветеран-2, д. 262 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:2657 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Садовый дом на участке №262 |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 501 642 руб. |
| Общая площадь: | 32 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 27.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 07.09.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 310 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:18:0000000. Объект с кадастровым номером 59:18:0000000:2657 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 07.09.2014.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Добрянка, снт Ветеран-2, д. 262.
Объект 59:18:0000000:2657 был поставлен на кадастровый учёт 27.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:18:0000000:2657 составляет 32 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 501 642 руб.
Материал стен — Кирпичные, этажность — 1.
| Кадастровый номер: | 59:18:0010411:49 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 55 055 руб. |
| Общая площадь: | 512 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 11.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 20.07.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010411:59 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 73 851 руб. |
| Общая площадь: | 690 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 14.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Садовый дом с мансардой на участке №59 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010411:81 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 931 390 руб. |
| Общая площадь: | 61.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 309 |
| Наименование: | Садовый кирпичный дом |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010411:91 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 574 782 руб. |
| Общая площадь: | 61.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 20.08.2013 |
| Старые номера: | |
| 01 | 85 |
| 02 | 59-59-05/018/2011-051 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010411:60 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 57 206 руб. |
| Общая площадь: | 532 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 05.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500103:300 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 176 539 руб. |
| Общая площадь: | 12 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-05/063/2008-182 |
| Наименование: | Садовый дом на участке №93 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:3652 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 215 881 руб. |
| Общая площадь: | 41.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 310 |
| Наименование: | Садовый дом на участке №293 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:2937 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 282 608 руб. |
| Общая площадь: | 18.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 07.09.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 310 |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:222 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 223 251 руб. |
| Общая площадь: | 1631 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 03.09.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 59:18:0000000:165 |
| Наименование: | Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:190 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 116 396 руб. |
| Общая площадь: | 54 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-05/073/2008-475 |
| Наименование: | Дом |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:239 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 275 901 руб. |
| Общая площадь: | 128 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.12.2014 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:240 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 131 484 руб. |
| Общая площадь: | 61 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.12.2014 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Дом |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:239 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 275 901 руб. |
| Общая площадь: | 128 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.12.2014 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Баня |
| Кадастровый номер: | 59:18:3500102:240 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 131 484 руб. |
| Общая площадь: | 61 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.12.2014 |
| Завершение строительства: | 31.12.1969 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 59:18:0000000:2657 составляет 501 642 руб. (данные ЕГРН на 07.09.2014).
Строение с кадастровым номером 59:18:0000000:2657 расположен по адресу: г Добрянка, снт Ветеран-2, д. 262. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:18:0000000:2657 — 07.09.2014. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:18:0000000:2657 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 59:18:0000000:2657 составляет 32 кв.м.
Обратная связь