Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Добрянка, пгт Полазна, ул Советская, д. 3, 2
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | г Добрянка, пгт Полазна, ул Советская, д. 3, 2 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0020101:6145 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Квартира |
| Тип: | Помещение |
| Кадастровая стоимость: | 146 459 руб. |
| Общая площадь: | 18.1 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 10.01.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 14.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 850 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:18:0020101. Объект с кадастровым номером 59:18:0020101:6145 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 28.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Помещение.
Адрес, указанный в реестре - г Добрянка, пгт Полазна, ул Советская, д. 3, 2.
Объект 59:18:0020101:6145 был поставлен на кадастровый учёт 14.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:18:0020101:6145 составляет 18.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 146 459 руб.
| Наименование: | КНС-0 |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:7831 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 154 707 руб. |
| Общая площадь: | 25.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 10.08.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14345 |
| Наименование: | Наружная канализационная сеть |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:7832 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 698 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 10.08.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14345 |
| Наименование: | Водопровод хозяйственно-бытовой и канализация хозяйственно-бытовая |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:11973 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15621_1 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:11980 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15621_1 |
| Наименование: | ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ |
| Кадастровый номер: | 59:18:0000000:11981 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15621_1 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010506:247 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 128 841 руб. |
| Общая площадь: | 8.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 23.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 474_2 |
| Наименование: | навес |
| Кадастровый номер: | 59:18:0010506:248 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 416 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 474_2 |
Кадастровая стоимость Помещение 59:18:0020101:6145 составляет 146 459 руб. (данные ЕГРН на 28.11.2016).
Помещение с кадастровым номером 59:18:0020101:6145 расположен по адресу: г Добрянка, пгт Полазна, ул Советская, д. 3, 2. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:18:0020101:6145 — 28.11.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:18:0020101:6145 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Помещение с кадастровым номером 59:18:0020101:6145 составляет 18.1 кв.м.
Обратная связь