Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Российская Федерация, край Пермский, муниципальный округ Пермский, деревня Малая, улица Трактовая, дом 2
| Регион: | Пермский край |
| Адрес: | Российская Федерация, край Пермский, муниципальный округ Пермский, деревня Малая, улица Трактовая, дом 2 |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:1097 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Кадастровая стоимость: | 385 244 руб. |
| Общая площадь: | 40.8 |
| Форма собственности: | Частная |
| Этажность: | 1 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 28.05.2012 |
| Дата обновления данных: | 20.04.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 9454 |
Пермский край, кадастровый квартал 59:32:1080001. Объект с кадастровым номером 59:32:1080001:1097 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 20.04.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Объект капитального строительства.
Адрес, указанный в реестре - Российская Федерация, край Пермский, муниципальный округ Пермский, деревня Малая, улица Трактовая, дом 2.
Объект 59:32:1080001:1097 был поставлен на кадастровый учёт 28.05.2012.
Кадастровая площадь объекта 59:32:1080001:1097 составляет 40.8 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 385 244 руб.
этажность — 1.
| Наименование: | дом |
| Кадастровый номер: | 59:32:0000000:8797 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 282 169 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-14/072/2010-471 |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:429 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 112 888 руб. |
| Общая площадь: | 800 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| Дата внесения стоимости: | 05.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.08.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | дом |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:1174 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 239 704 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-14/057/2010-635 |
| Наименование: | дом |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:1178 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 239 704 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 20.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-14/006/2010-621 |
| Кадастровый номер: | 59:32:3540001:6 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 92 468 руб. |
| Общая площадь: | 1309 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 16.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.06.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | дом |
| Кадастровый номер: | 59:32:0000000:8797 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 282 169 руб. |
| Общая площадь: | 18 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 28.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.04.2013 |
| Старые номера: | |
| 02 | 59-59-14/072/2010-471 |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:429 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 112 888 руб. |
| Общая площадь: | 800 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| Дата внесения стоимости: | 05.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.08.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровый номер: | 59:28:0240101:99 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 216 590 руб. |
| Общая площадь: | 2840 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 06.10.2025 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.09.2025 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:1227 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 179 276 руб. |
| Общая площадь: | 2454 кв.м |
| Разрешенное использование: | под жилую застройку индивидуальную |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2022 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.01.2023 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:587 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 800 943 руб. |
| Общая площадь: | 1536 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку Индивидуальную |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 22.11.2022 |
| Дата утверждения стоимости: | 01.01.2023 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Земельные участки ЕГРН |
| Кадастровый номер: | 59:28:0240101:467 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 47 607 руб. |
| Общая площадь: | 603 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 06.10.2025 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.09.2025 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:168 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 42 384 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 26.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:680 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 42 384 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводство |
| Дата внесения стоимости: | 28.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Кадастровый номер: | 59:32:1080001:703 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 137 748 руб. |
| Общая площадь: | 1950 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для огородничества и садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Объект капитального строительства 59:32:1080001:1097 составляет 385 244 руб. (данные ЕГРН на 20.04.2015).
Объект капитального строительства с кадастровым номером 59:32:1080001:1097 расположен по адресу: Российская Федерация, край Пермский, муниципальный округ Пермский, деревня Малая, улица Трактовая, дом 2. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 59:32:1080001:1097 — 20.04.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на 100zem.ru.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 59:32:1080001:1097 можно онлайн на 100zem.ru. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Объект капитального строительства с кадастровым номером 59:32:1080001:1097 составляет 40.8 кв.м.
Обратная связь