Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 77:01:0003028:1538 | г. Москва, Госпитальная пл., д. 1-3, стр. 2 | 38,9 кв.м. | 1 897 662 руб. | |
| 77:04:0001001:8949 | г. Москва, пр. 1-й Краснокурсантский, д. 7А; Солдатская улица, д. 14, д. 4, стр. 6, Госпитальная площадь, д. 2, кор. 12 | 1 161 864 руб. | ||
| 77:04:0001001:9642 | г. Москва, пл. Госпитальная, д. 2А, сооружение 1 | 125,1 кв.м. | 6 920 984 руб. | |
| 77:04:0001001:8950 | г. Москва, пл. Госпитальная, д. 2, корп. 4; пл. Госпитальная, д. 2, корп. 15, д. 2, корп. 27, д. 3А, стр. 2 | 1 114 руб. | ||
| 77:04:0001003:3220 | г. Москва, Госпитальная пл., д. 16, соор. 1 | 213 931 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Москва, улица Госпитальная — в ЕГРН найдено 5 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь