Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 23:43:0143021:3932 | г Краснодар, ул им Туркина А.А., д. 2 | 126.6 кв.м. | building | 3 967 431 руб. |
| 23:43:0143021:3709 | г Краснодар, ул им Туркина А.А., д. 5 | 125.3 кв.м. | building | 3 926 692 руб. |
| 23:43:0143021:2719 | г Краснодар, ул им Туркина А.А., д. 8 | 125.2 кв.м. | building | 3 923 558 руб. |
| 23:43:0143021:2730 | г Краснодар, ул им Туркина А. А., д. 12 | 297 кв.м. | building | 9 307 481 руб. |
| 23:43:0143021:4819 | г Краснодар, ул им Туркина А.А., д. 14 | 242.8 кв.м. | building | 7 608 944 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Туркина А.А. — в ЕГРН найдено 5 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь