Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:11:0240015:1 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 36 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 82 130 руб. |
| 59:11:0020028:27 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 36 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 57 010 руб. |
| 59:11:0000000:1308 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 37 | 1060 кв.м. | Земли населенных пунктов. личное подсобное хозяйство | 94 903 руб. |
| 59:11:0020028:28 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 38 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 57 010 руб. |
| 59:11:0020019:17 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 39 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 34 206 руб. |
| 59:11:0020019:16 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 39 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 28 505 руб. |
| 59:11:0020018:1 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 40 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 68 412 руб. |
| 59:11:0240015:2 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 40 | 1130 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 92 886 руб. |
| 59:11:0020018:2 | город Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 42, 1 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 34 206 руб. |
| 59:11:0240015:3 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 42 | 1228 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 100 856 руб. |
| 59:11:0020018:3 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 42-2 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 34 206 руб. |
| 59:11:0240014:11 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 43 | 940 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 77 569 руб. |
| 59:11:0020018:4 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 44 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 57 010 руб. |
| 59:11:0240015:4 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 44 | 950 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 78 024 руб. |
| 59:11:0240014:12 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 45 | 693 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 57 193 руб. |
| 59:11:0240015:5 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 46 | 1093 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 89 626 руб. |
| 59:11:0020018:5 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 46 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 68 412 руб. |
| 59:11:0020019:30 | Чусовской р-н, г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 47 | 1176 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 67 044 руб. |
| 59:11:0240014:13 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 47 | 1370 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 113 025 руб. |
| 59:11:0020018:6 | город Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 48 | 977 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 55 699 руб. |
| 59:11:0240014:14 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 49 | 1237 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 101 966 руб. |
| 59:11:0020019:29 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 49 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 62 711 руб. |
| 59:11:0240015:28 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 50 | 50 кв.м. | Земли населенных пунктов. строительство продовольственного магазина | 34 409 руб. |
| 59:11:0240015:29 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 50 | 840 кв.м. | Земли населенных пунктов. личное подсобное хозяйство | 68 989 руб. |
| 59:11:0020018:7 | город Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 50 | 1080 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 61 571 руб. |
| 59:11:0240015:27 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 50а | 940 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 76 920 руб. |
| 59:11:0020019:50 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 51, 1 | 605 кв.м. | Земли населенных пунктов. жилищное строительство (под частью жилого дома) | 34 491 руб. |
| 59:11:0240014:15 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 51 | 1248 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 102 623 руб. |
| 59:11:0240014:16 | город Чусовой, поселок Лямино, ул Калинина, д. 52 | 1280 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 105 254 руб. |
| 59:11:0020019:40 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 53, 1 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. жилищное строительство (под частью жилого дома) | 68 412 руб. |
| 59:11:0020019:41 | Чусовской р-н, город Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 53 | 1460 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 83 235 руб. |
| 59:11:0240015:7 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 53 | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 106 769 руб. |
| 59:11:0240015:8 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 54 | 1120 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 91 986 руб. |
| 59:11:0240015:9 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 55 | 1406 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 115 475 руб. |
| 59:11:0240005:7 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 56 | 1281 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 104 056 руб. |
| 59:11:0240005:6 | г Чусовой, п Лямино, ул Калинина, д. 57 | 1405 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 113 917 руб. |
| 59:11:0020018:33 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 58 | 1400 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 79 814 руб. |
| 59:11:0020018:32 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 60 | 1226 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 69 894 руб. |
| 59:11:0020012:160 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 61 | 650 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения 1-этажного здания магазина | 276 556 руб. |
| 59:11:0020018:39 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 62 | 2194 кв.м. | Земли населенных пунктов. жилой фонд | 125 080 руб. |
| 59:11:0020012:13 | город Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 63 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 62 711 руб. |
| 59:11:0020012:10 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 65, 1 | 1170 кв.м. | Земли населенных пунктов. строительство жилого дома (часть жилого дома) | 66 702 руб. |
| 59:11:0020012:14 | город Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 65, 2 | 1180 кв.м. | Земли населенных пунктов. Жилищное строительство (под частью одноэтажного жилого дома) | 67 272 руб. |
| 59:11:0020013:14 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 68 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. личное подсобное хозяйство | 68 412 руб. |
| 59:11:0020013:16 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 72 | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 96 917 руб. |
| 59:11:0020012:29 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 73, 1 | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 45 608 руб. |
| 59:11:0020012:30 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 73, 2 | 880 кв.м. | Земли населенных пунктов. Размещение дома жилой застройки (под частью двухквартирного жилого дома) | 50 169 руб. |
| 59:11:0020013:17 | г Чусовой, п Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 74 | 1327 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 75 652 руб. |
| 59:11:0020012:32 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 75, 2 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 34 206 руб. |
| 59:11:0020012:31 | г Чусовой, пгт Верхнечусовские Городки, ул Калинина, д. 75, 1 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 28 505 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, город Чусовой, улица Калинина — в ЕГРН найдено 151 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь