Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:18:0010508:420 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-100 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:421 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-102 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:422 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-99 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:423 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-98 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:424 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-95 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:425 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ВК (водопроводный колодец)-95а | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:426 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-3 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:433 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.42 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010508:2325 | город Добрянка, ул Победы | 442 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объектами транспорта (для строительства газопровода низкого давления) | 259 578 руб. |
| 59:18:0010509:63 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-13 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010509:64 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ПГ (противопожарный гидрант)-14 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010509:80 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.111/1 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010509:81 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.111/2 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010509:82 | г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.111/3 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:17 | город Добрянка, ул Победы | 108 кв.м. | Земли населенных пунктов. ТП-108 | 63 426 руб. |
| 59:18:0010601:63 | г Добрянка, ул Победы | 65.1 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения торгового павильона | 110 198 руб. |
| 59:18:0010601:160 | Добрянский р-н, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ВК (водопроводный колодец)-97а | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:161 | Добрянский р-н, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения наружной водопроводной сети благоустроенной части города 1 микрорайона - ВК (водопроводный колодец)-97 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:351 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.24/1 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:352 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.24 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:353 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.23 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:367 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.32 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:368 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.33 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:369 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.34 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:370 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.35 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:371 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.36 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:372 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.37/2 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:373 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.37/1 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:374 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.37 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:375 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.38 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:376 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.39 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:377 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.40 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010601:378 | Добрянский район, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты коммунального хозяйства (для размещения наружной канализационной сети благоустроенной части города микрорайонов 1 и "Прибрежный") - КК-7.41 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010602:12 | город Добрянка, ул Победы | 100.8 кв.м. | Земли населенных пунктов. ТП-113 | 59 198 руб. |
| 59:18:0010602:13 | г Добрянка, ул Победы | 1913 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения магазина "Универсам №8" | 3 248 140 руб. |
| 59:18:0010602:27 | город Добрянка, ул Победы | 85.2 кв.м. | Земли населенных пунктов. ТП-7 | 50 036 руб. |
| 59:18:0010602:49 | г Добрянка, ул Победы | 40 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения торгового павильона | 67 834 руб. |
| 59:18:0010602:56 | г Добрянка, ул Победы | 21.6 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения торгового киоска | 36 635 руб. |
| 59:18:0010602:67 | г Добрянка, ул Победы | 20 кв.м. | Категория не установлена. | |
| 59:18:0010602:72 | г Добрянка, ул Победы | 20 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения металлического гаража | 10 418 руб. |
| 59:18:0010602:103 | г Добрянка, ул Победы | 48 кв.м. | Земли населенных пунктов. размещения торгового павильона | 81 537 руб. |
| 59:18:0010602:122 | г Добрянка, ул Победы | 72 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения торгового павильона-комплекса | 121 924 руб. |
| 59:18:0010602:135 | г Добрянка, ул Победы | 20 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения торгового киоска | 33 868 руб. |
| 59:18:0010602:165 | Добрянский р-н, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения объектов наружной водопроводной сети благоустроенной части г.Добрянка ВК-20 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010602:166 | Добрянский р-н, г Добрянка, ул Победы | 4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения объектов наружной водопроводной сети благоустроенной части г.Добрянка ВК-21 | 2 349 руб. |
| 59:18:0010603:42 | г Добрянка, ул Победы | 45 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения торгового павильона | 76 865 руб. |
| 59:18:0010603:43 | г Добрянка, ул Победы | 88.3 кв.м. | Земли населенных пунктов. ТП-113 | 51 857 руб. |
| 59:18:0010603:44 | г Добрянка, ул Победы | 183.8 кв.м. | Земли населенных пунктов. РП-2 | 107 942 руб. |
| 59:18:0010603:45 | г Добрянка, ул Победы | 71.3 кв.м. | Земли населенных пунктов. ТП-114 | 41 873 руб. |
| 59:18:0010603:60 | г Добрянка, ул Победы | 44.7 кв.м. | Земли населенных пунктов. для размещения крыльца | 76 011 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, город Добрянка, улица Победы — в ЕГРН найдено 223 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь