Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 81:07:0102006:49 | г Кудымкар, ул Онянова, д. 1 | 42 кв.м. | Строение | 372 333 руб. |
| 81:07:0102005:61 | г Кудымкар, ул Онянова, д. 2 | 32 кв.м. | Строение | 203 532 руб. |
| 81:07:0102006:50 | г Кудымкар, ул Онянова, д. 3 | 26.4 кв.м. | Строение | 203 260 руб. |
| 81:07:0102005:62 | г Кудымкар, ул Онянова, д. 4 | 33.9 кв.м. | Строение | 215 616 руб. |
| 81:07:0102002:63 | г Кудымкар, ул Онянова, д. 10 | 40.3 кв.м. | Строение | 363 254 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, город Кудымкар, улица Онянова — в ЕГРН найдено 5 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь