Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 81:06:2090001:227 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 3 | 51.1 кв.м. | Строение | 382 334 руб. |
| 81:06:2090001:228 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 4 | 101.5 кв.м. | Строение | 759 430 руб. |
| 81:06:2090001:224 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 11 | 29.5 кв.м. | Строение | 220 721 руб. |
| 81:06:2090001:235 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 12 | 35.1 кв.м. | Строение | 262 621 руб. |
| 81:06:2090001:233 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 13 | 68.6 кв.м. | Строение | 513 270 руб. |
| 81:06:2090001:236 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 14 | 47.5 кв.м. | Строение | 355 398 руб. |
| 81:06:2090001:218 | Кудымкарский р-н, д Демино, ул Парковая, д. 16, 3 | 32.7 кв.м. | Помещение | 236 096 руб. |
| 81:06:2090001:249 | Кудымкарский р-н, д Демина, ул Парковая | Конструкция |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Кудымкарский, деревня Демино, улица Парковая — в ЕГРН найдено 8 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь