Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 81:06:1150001:516 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. 4 | 49.3 кв.м. | Строение | 248 244 руб. |
| 81:06:1150001:457 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. 5 | 30.4 кв.м. | Строение | 237 053 руб. |
| 81:06:1150001:509 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. 7 | 43 кв.м. | Строение | 346 104 руб. |
| 81:06:1150002:30 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. 9 | 64.4 кв.м. | Строение | 518 350 руб. |
| 81:06:1150001:415 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. 11 | 26.1 кв.м. | Строение | 201 650 руб. |
| 81:06:1150001:654 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая, д. б/н | Конструкция | ||
| 81:06:0000000:1336 | Кудымкарский р-н, с Егва, ул Садовая | Конструкция |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Кудымкарский, село Егва, улица Садовая — в ЕГРН найдено 7 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь