Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:30:0190001:742 | Оханский р-н, с Пономари, ул Садовая, д. 1 | 384.6 кв.м. | Строение | 6 608 711 руб. |
| 59:30:0190001:743 | Оханский р-н, с Пономари, ул Садовая, д. 1а | 77 кв.м. | Строение | 638 619 руб. |
| 59:30:0190001:835 | Оханский р-н, с Пономари, ул Садовая, д. 1а, 1 | 31.1 кв.м. | Помещение | 203 777 руб. |
| 59:30:0190001:836 | Оханский р-н, с Пономари, ул Садовая, д. 1а, 2 | 16.9 кв.м. | Помещение | 110 734 руб. |
| 59:30:0190001:837 | Оханский р-н, с Пономари, ул Садовая, д. 1а, 3 | 29 кв.м. | Помещение | 190 017 руб. |
| 59:30:0190001:903 | Оханский р-н, с Пономари, пер Садовый, д. 1 | Конструкция | ||
| 59:30:0190001:744 | Оханский р-н, с Пономари, пер Садовый, д. 4 | 53.3 кв.м. | Строение | 381 745 руб. |
| 59:30:0190001:587 | Оханский р-н, с Пономари, пер Садовый, д. б/н | Конструкция | 24 184 902 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Оханский, село Пономари, переулок Садовый — в ЕГРН найдено 8 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь