Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 81:05:0320001:1 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 1 | 2750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 59 620 руб. |
| 81:05:0320001:2 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 2 | 1876 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 40 672 руб. |
| 81:05:0320001:3 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 3 | 2673 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 57 951 руб. |
| 81:05:0320001:4 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 4 | 2739 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 59 382 руб. |
| 81:05:0320001:5 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 5 | 3620 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 78 482 руб. |
| 81:05:0320001:6 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 6 | 3393 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 73 560 руб. |
| 81:05:0320001:7 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 7 | 3108 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 67 381 руб. |
| 81:05:0320001:8 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 8 | 3287 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 262 руб. |
| 81:05:0320001:9 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 9 | 2848 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 61 745 руб. |
| 81:05:0320001:10 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 10 | 3325 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 72 086 руб. |
| 81:05:0320001:11 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 11 | 3454 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 74 883 руб. |
| 81:05:0320001:12 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 12 | 3721 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 80 671 руб. |
| 81:05:0320001:13 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 13 | 1224 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 26 536 руб. |
| 81:05:0320001:14 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 14 | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 17 344 руб. |
| 81:05:0320001:16 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 16 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 26 016 руб. |
| 81:05:0320001:17 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 17 | 850 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 18 428 руб. |
| 81:05:0320001:18 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 18 | 3316 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 891 руб. |
| 81:05:0320001:19 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 19 | 1029 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 22 309 руб. |
| 81:05:0320001:20 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 20 | 3024 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 65 560 руб. |
| 81:05:0320001:22 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 22 | 4950 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 107 316 руб. |
| 81:05:0320001:23 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 23 | 2072 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 44 921 руб. |
| 81:05:0320001:24 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 24 | 2157 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 46 764 руб. |
| 81:05:0320001:25 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 25 | 2540 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 55 067 руб. |
| 81:05:0320001:26 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 26 | 3230 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 70 026 руб. |
| 81:05:0320001:27 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 27 | 3116 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 67 555 руб. |
| 81:05:0320001:28 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 28 | 2660 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 57 669 руб. |
| 81:05:0320001:29 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 29 | 5869 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 127 240 руб. |
| 81:05:0320001:30 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 30 | 8283 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 179 575 руб. |
| 81:05:0320001:31 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 31 | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. под объекты торговли | 32 360 руб. |
| 81:05:0320001:119 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 32 | 104 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения ФАП | 13 560 руб. |
| 81:05:0320001:32 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 32 | 350 кв.м. | Земли населенных пунктов. ФАП | 45 633 руб. |
| 81:05:0320001:33 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 33 | 2022 кв.м. | Земли населенных пунктов. для образовательной деятельности | 263 628 руб. |
| 81:05:0320001:34 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 34 | 2356 кв.м. | Земли населенных пунктов. для образовательной деятельности | 307 175 руб. |
| 81:05:0320001:35 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 35 | 3611 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 78 286 руб. |
| 81:05:0320001:36 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 36 | 3332 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 72 238 руб. |
| 81:05:0320001:37 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 37 | 1199 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 25 994 руб. |
| 81:05:0320001:38 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 38 | 3300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 544 руб. |
| 81:05:0320001:39 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 39 | 3098 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 67 165 руб. |
| 81:05:0320001:40 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 40 | 3317 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 913 руб. |
| 81:05:0320001:41 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 41 | 2610 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 56 585 руб. |
| 81:05:0320001:42 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 42 | 3317 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 913 руб. |
| 81:05:0320001:43 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 43 | 3176 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 68 856 руб. |
| 81:05:0320001:44 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 44 | 3234 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 70 113 руб. |
| 81:05:0320001:45 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 45 | 3425 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 74 254 руб. |
| 81:05:0320001:46 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 46 | 3281 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 132 руб. |
| 81:05:0320001:47 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 47 | 3376 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 73 192 руб. |
| 81:05:0320001:48 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 48 | 3690 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 79 999 руб. |
| 81:05:0320001:49 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 49 | 2714 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 58 840 руб. |
| 81:05:0320001:50 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 50 | 2622 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 56 845 руб. |
| 81:05:0320001:51 | Юсьвинский р-н, д Мосино, ул Центральная, д. 51 | 3694 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 80 086 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Октябрьский, село Мосино, улица Центральная — в ЕГРН найдено 62 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь