Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:32:1520001:708 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, ул Лесная, д. 2 | 2771 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 321 297 руб. |
| 59:32:1520001:707 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, ул Лесная, д. 4 | 3198 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 370 808 руб. |
| 59:32:4700101:9 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, снт Лесной Уголок, д. 9 | 555 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 34 393 руб. |
| 59:32:4700101:70 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, снт Лесной Уголок, д. 70 | 512 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 31 729 руб. |
| 59:32:4700101:85 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, снт Лесной Уголок, д. 86 | 1319 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 81 738 руб. |
| 59:32:4700101:61 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, снт Лесной Уголок | 573 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 35 509 руб. |
| 59:32:4700101:1 | Пермский р-н, с Нижний Пальник, снт Лесной Уголок | 54971 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для коллективного садоводства | 3 406 553 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Пермский, село Нижний Пальник, улица Лесная — в ЕГРН найдено 7 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь