Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 59:34:0240101:711 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная, д. 7 | 26 кв.м. | Строение | 181 990 руб. |
| 59:34:0240101:715 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная, д. 9 | 56 кв.м. | Строение | 391 979 руб. |
| 59:34:0240101:655 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная, д. 10 | 61.2 кв.м. | Строение | 428 377 руб. |
| 59:34:0240101:674 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная, д. 10а | 33.3 кв.м. | Строение | 401 711 руб. |
| 59:34:0240101:673 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная, д. 13 | 31.5 кв.м. | Строение | 220 488 руб. |
| 59:34:0240101:739 | Соликамский р-н, д Вильва, ул Заречная | Конструкция |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Пермский край, район Соликамский, деревня Вильва, улица Заречная — в ЕГРН найдено 6 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь