Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 38:18:010202:109 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 3 | 465.3 кв.м. | Строение | 7 365 052 руб. |
| 38:18:010202:139 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 5 | 297.8 кв.м. | Строение | 2 607 957 руб. |
| 38:18:010202:74 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 6 | 115 кв.м. | Строение | 1 198 806 руб. |
| 38:18:010202:71 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 8 | 99.4 кв.м. | Строение | |
| 38:18:010202:248 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 8, 3 | 25.3 кв.м. | Помещение | 214 056 руб. |
| 38:18:010202:249 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 8, 4 | 25.1 кв.м. | Помещение | 212 364 руб. |
| 38:18:010202:250 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 8, 2 | 23.8 кв.м. | Помещение | 201 365 руб. |
| 38:18:010202:251 | г Усть-Кут, ул Гоголя, д. 8, 1 | 25.2 кв.м. | Помещение | 213 210 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Иркутская область, город Усть-Кут, улица Гоголя — в ЕГРН найдено 8 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь