Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:28:0050102:1847 | Домодедовский р-н, д Павловское, ул Осенняя, д. 7, 1 | 115.2 кв.м. | Помещение | 2 121 475 руб. |
| 50:28:0050102:1177 | Домодедовский р-н, д Павловское, ул Осенняя, д. 7 | 115.2 кв.м. | Строение | 2 121 475 руб. |
| 50:28:0030122:37 | Домодедовский р-н, д Павловское, ул Осенняя, д. 9 | 176.1 кв.м. | Строение | 1 973 729 руб. |
| 50:28:0030122:87 | Домодедовский р-н, д Павловское, ул Осенняя, д. 9, 1 | 176.1 кв.м. | Помещение | 1 973 729 руб. |
| 50:28:0000000:45601 | Домодедовский район, дер.Павловское, ул Осенняя, д. 13 | 172.7 кв.м. | Строение | 6 068 780 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Домодедово, деревня Павловское, улица Осенняя — в ЕГРН найдено 5 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь