Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:09:0000000:66862 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 2 | 211 кв.м. | Строение | 5 320 209 руб. |
| 50:03:0050101:257 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. №3 | 328.9 кв.м. | Строение | 15 316 896 руб. |
| 50:03:0050101:286 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 4 | 98 кв.м. | Строение | 3 194 084 руб. |
| 50:03:0010216:199 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 7 | 368 кв.м. | Строение | 15 926 021 руб. |
| 50:09:0000000:41954 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 7 | 192.6 кв.м. | Строение | 108 374 руб. |
| 50:03:0050101:280 | г г.Клин, ул В.Мухиной, д. 7 | 45 кв.м. | Строение | 408 526 руб. |
| 50:09:0000000:105208 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 10 | 157.3 кв.м. | Помещение | 88 511 руб. |
| 50:03:0050101:244 | Клинский район, г Клин, ул В.Мухиной, д. 12 | 91.4 кв.м. | Строение | 1 877 048 руб. |
| 50:09:0000000:40241 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 12 | 91.4 кв.м. | Строение | 1 239 240 руб. |
| 50:03:0050101:275 | Клинский р-н, г Клин, ул В.Мухиной, д. 23 | 65.4 кв.м. | Строение | 1 016 358 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Клин, улица В.Мухиной — в ЕГРН найдено 10 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь