Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:03:0050101:59 | Клинский р-н, тер городское поселение Клин, мкр "Западный", уч. 13 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 736 920 руб. |
| 50:03:0050101:36 | Клинский р-н, тер городское поселение Клин, мкр "Западный", уч.15 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 732 190 руб. |
| 50:03:0050101:69 | Клинский р-н, тер городское поселение Клин, мкр "Западный", уч. 16 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 1 746 780 руб. |
| 50:03:0050101:167 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр Западный, уч. 20 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 932 920 руб. |
| 50:03:0050101:76 | Клинский р-н, тер городское поселение Клин, мкр "Западный", уч. 31 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 1 746 780 руб. |
| 50:03:0050101:152 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр "Западный", уч. 33 | 991 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 720 317 руб. |
| 50:03:0050101:131 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр "Западный", уч.44 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 1 748 420 руб. |
| 50:03:0050101:262 | г г.Клин, мкр Западный, д. 53 | 1000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для индивидуального жилищного строительства | 4 130 руб. |
| 50:03:0050101:182 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр "Западный", уч. 54 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 1 746 780 руб. |
| 50:03:0050101:158 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр "Западный", уч.56 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 744 560 руб. |
| 50:03:0050101:45 | Клинский р-н, г/пос Клин, г Клин, мкр Западный, уч.100 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 737 580 руб. |
| 50:03:0050101:187 | Клинский р-н, г/пос Клин, жилой массив "Западный", уч. 113 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 742 510 руб. |
| 50:03:0050101:263 | г г.Клин, мкр Западный, д. 175 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного и иного строительства | 1 748 970 руб. |
| 50:03:0050101:316 | Клинский р-н, г Клин, мкр Западный | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 1 748 970 руб. |
| 50:03:0050101:208 | Клинский р-н, г Клин, ул Западная, д. участок№54 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 1 746 780 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Клин, улица Западная — в ЕГРН найдено 15 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь