Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:22:0050102:384 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 30 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 125 455 руб. |
| 50:22:0050102:385 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 24 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 100 364 руб. |
| 50:22:0050102:386 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:387 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:388 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:389 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 25 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 104 546 руб. |
| 50:22:0050102:390 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 25 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 104 546 руб. |
| 50:22:0050102:391 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 39 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 163 091 руб. |
| 50:22:0050102:392 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:393 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 23 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 96 182 руб. |
| 50:22:0050102:394 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 28 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 117 091 руб. |
| 50:22:0050102:395 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 33 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 138 000 руб. |
| 50:22:0050102:396 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 34 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 142 182 руб. |
| 50:22:0050102:397 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 34 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 142 182 руб. |
| 50:22:0050102:398 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 27 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 112 909 руб. |
| 50:22:0050102:399 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 18 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 75 273 руб. |
| 50:22:0050102:400 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 59 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 246 727 руб. |
| 50:22:0050102:401 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 34 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 142 182 руб. |
| 50:22:0050102:402 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 33 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 138 000 руб. |
| 50:22:0050102:403 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 33 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 138 000 руб. |
| 50:22:0050102:404 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:405 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:406 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 7 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 29 273 руб. |
| 50:22:0050102:407 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 31 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 129 636 руб. |
| 50:22:0050102:408 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 7 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 29 273 руб. |
| 50:22:0050102:409 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 24 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 100 364 руб. |
| 50:22:0050102:410 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 38 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 158 909 руб. |
| 50:22:0050102:411 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 31 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 129 636 руб. |
| 50:22:0050102:412 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 33 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 138 000 руб. |
| 50:22:0050102:413 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:414 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:415 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:416 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 19 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 79 455 руб. |
| 50:22:0050102:417 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:418 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:419 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:420 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:422 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:423 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 44 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 184 000 руб. |
| 50:22:0050102:424 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:425 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:426 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:427 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:428 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 31 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 129 636 руб. |
| 50:22:0050102:429 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 39 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 163 091 руб. |
| 50:22:0050102:430 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:431 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 39 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 163 091 руб. |
| 50:22:0050102:432 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:433 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 40 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 167 273 руб. |
| 50:22:0050102:434 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 34 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 142 182 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Котельники, микрорайон Белая Дача — в ЕГРН найдено 331 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь