Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:22:0050102:435 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:436 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:437 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:438 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:439 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:440 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 38 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 158 909 руб. |
| 50:22:0050102:441 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 16 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 66 909 руб. |
| 50:22:0050102:442 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 37 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 154 727 руб. |
| 50:22:0050102:443 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 40 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 167 273 руб. |
| 50:22:0050102:444 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:445 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 38 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 158 909 руб. |
| 50:22:0050102:446 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 38 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 158 909 руб. |
| 50:22:0050102:447 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 41 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 171 455 руб. |
| 50:22:0050102:448 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 42 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 175 636 руб. |
| 50:22:0050102:449 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:450 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 49 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 204 909 руб. |
| 50:22:0050102:451 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 30 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 125 455 руб. |
| 50:22:0050102:452 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 38 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 158 909 руб. |
| 50:22:0050102:453 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 20 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 83 636 руб. |
| 50:22:0050102:454 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 20 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 83 636 руб. |
| 50:22:0050102:455 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 21 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 87 818 руб. |
| 50:22:0050102:456 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 21 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 87 818 руб. |
| 50:22:0050102:458 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 133 818 руб. |
| 50:22:0050102:459 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 33 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 138 000 руб. |
| 50:22:0050102:460 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:461 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 27 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 112 909 руб. |
| 50:22:0050102:462 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 28 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 117 091 руб. |
| 50:22:0050102:463 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:464 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:465 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 24 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 100 364 руб. |
| 50:22:0050102:466 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 23 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 96 182 руб. |
| 50:22:0050102:467 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 23 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 96 182 руб. |
| 50:22:0050102:468 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 29 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 121 273 руб. |
| 50:22:0050102:469 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:470 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:471 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:472 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 30 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 125 455 руб. |
| 50:22:0050102:473 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 12 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 50 182 руб. |
| 50:22:0050102:474 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 85 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 355 455 руб. |
| 50:22:0050102:475 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 24 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 100 364 руб. |
| 50:22:0050102:476 | г Котельники, мкр Белая Дача | 30 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 125 455 руб. |
| 50:22:0050102:477 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:478 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 26 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 108 727 руб. |
| 50:22:0050102:479 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:480 | г Котельники, мкр Белая Дача | 31 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 129 636 руб. |
| 50:22:0050102:481 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:482 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 24 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 100 364 руб. |
| 50:22:0050102:483 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
| 50:22:0050102:484 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 36 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 150 546 руб. |
| 50:22:0050102:485 | г Котельники, мкр Белая Дача, ПГСК "Экология" | 35 кв.м. | Земли населенных пунктов. под гаражи | 146 364 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Котельники, микрорайон Белая Дача — в ЕГРН найдено 331 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь