Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:14:0060302:179 | Щелковский р-н, г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 8 | 1349 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 382 523 руб. |
| 50:14:0060122:303 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 9 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 592 руб. |
| 50:14:0060302:104 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 11 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 448 руб. |
| 50:14:0060302:197 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 12 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:184 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 13 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:199 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 14 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:200 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 15 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:464 | Щелковский р-н, г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 15 | 1202 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 020 939 руб. |
| 50:14:0060302:676 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 17 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Земли поселений | |
| 50:14:0060122:291 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 22 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 592 руб. |
| 50:14:0060302:202 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 24 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:203 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 25 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060122:292 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 25 | 1154 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 2 896 148 руб. |
| 50:14:0060302:204 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 29 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:206 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 32 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060122:294 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 33 | 1232 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 091 901 руб. |
| 50:14:0060302:153 | Щелковский р-н, г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 33 | 1232 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 113 510 руб. |
| 50:14:0060302:208 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 35 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 1 507 920 руб. |
| 50:14:0060302:207 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 35 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 1 507 920 руб. |
| 50:14:0060302:149 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 43, уч-к 43 | 1223 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 087 390 руб. |
| 50:14:0060122:297 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 52 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 592 руб. |
| 50:14:0060302:212 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 54 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060122:298 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 57 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 592 руб. |
| 50:14:0060302:213 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, д. 57 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 015 840 руб. |
| 50:14:0060302:106 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 46 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 3 024 024 руб. |
| 50:14:0060302:97 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 29 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 020 352 руб. |
| 50:14:0060302:122 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 16 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства. | 3 013 764 руб. |
| 50:14:0060302:138 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 44 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 025 488 руб. |
| 50:14:0060302:144 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 45 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 027 240 руб. |
| 50:14:0060302:142 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 47 | 1207 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства. | 3 042 014 руб. |
| 50:14:0060302:102 | Щелковский р-н, г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 9 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 011 556 руб. |
| 50:14:0060302:125 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 35 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 028 572 руб. |
| 50:14:0060302:86 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 53 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства. | 2 999 904 руб. |
| 50:14:0060302:694 | г Лосино-Петровский, мкр Западный | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 498 428 руб. |
| 50:14:0060302:152 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 31 | 1385 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства. | 3 488 566 руб. |
| 50:14:0060302:118 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 14 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 012 456 руб. |
| 50:14:0060302:98 | Щелковский р-н, тер г. Лосино-Петровский, мкр "Западный", уч-к 24 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 3 016 644 руб. |
| 50:14:0060302:94 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 22 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 020 076 руб. |
| 50:14:0060302:92 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 54 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 3 000 456 руб. |
| 50:14:0060302:109 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 56 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 005 232 руб. |
| 50:14:0060302:105 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 23 | 1227 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 082 739 руб. |
| 50:14:0060302:141 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 48 | 1220 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 072 826 руб. |
| 50:14:0060302:103 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 20 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 3 023 124 руб. |
| 50:14:0060302:93 | г Лосино-Петровский, мкр Западный, уч-к 51 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 3 004 092 руб. |
| 50:14:0060302:6 | г Лосино-Петровский, мкр Западный | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 3 008 880 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Лосино-Петровский, микрорайон Западный — в ЕГРН найдено 45 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь