Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:13:0080110:357 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, д. 1-а | 34 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 127 801 руб. |
| 50:13:0080111:115 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 1 | 425 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 556 533 руб. |
| 50:13:0080111:140 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 1 | 955 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 497 621 руб. |
| 50:13:0080111:3 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 1 | 425 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 1 556 533 руб. |
| 50:13:0070208:454 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 1, 1 | 81 кв.м. | . | 554 750 руб. |
| 50:13:0080111:153 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 1 | 450 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 648 094 руб. |
| 50:13:0080110:1303 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 1-а | 642 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 2 422 407 руб. |
| 50:13:0080111:579 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, д. 1 | 333 кв.м. | Земли населенных пунктов. не установлено | |
| 50:13:0080110:1302 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 1-а | 358 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 350 813 руб. |
| 50:13:0080111:116 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 1 | 441 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для постоянного проживания | 1 620 697 руб. |
| 50:13:0080110:331 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, пер Комсомольский, д. 1 | 1254 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 4 721 586 руб. |
| 50:13:0080110:320 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, д. 1-а | 180 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 676 530 руб. |
| 50:13:0080111:201 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, проезд Комсомольский, д. 1 | 122 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 439 492 руб. |
| 50:13:0080111:117 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 1 | 462 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для постоянного проживания | 1 692 043 руб. |
| 50:13:0080110:92 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 1 | 444 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 670 217 руб. |
| 50:13:0080111:190 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, проезд Комсомольский, д. 1 | 962 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 497 621 руб. |
| 50:13:0080111:38 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, участок 2-а | 450 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 652 409 руб. |
| 50:13:0080110:52 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 2 | 1003 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 3 763 256 руб. |
| 50:13:0080209:272 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Звягино, проезд Комсомольский, д. 2/10 | 668 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 2 502 101 руб. |
| 50:13:0080110:116 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 2 | 523 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 965 382 руб. |
| 50:13:0070208:203 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 2/10 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 3 759 310 руб. |
| 50:13:0080209:3 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Звягино, проезд Комсомольский, д. 2/10 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 3 726 030 руб. |
| 50:13:0080110:183 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 3 | 625 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 2 349 738 руб. |
| 50:13:0080109:1010 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 3 | 916 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 3 400 852 руб. |
| 50:13:0080111:147 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 3 | 916 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 354 786 руб. |
| 50:13:0080111:158 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 3 | 916 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 354 786 руб. |
| 50:13:0080110:1435 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, д. 3-А | 560 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного и иного строительства | 2 113 003 руб. |
| 50:13:0070208:229 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 3 | 16 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 60 214 руб. |
| 50:13:0070208:222 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 3 | 440 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 654 404 руб. |
| 50:13:0080110:143 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 4 | 370 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 390 220 руб. |
| 50:13:0080209:279 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Звягино, проезд Комсомольский, д. 4 | 368 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 1 378 403 руб. |
| 50:13:0080110:178 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 4 | 264 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 990 961 руб. |
| 50:13:0080110:181 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 4 | 387 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 454 303 руб. |
| 50:13:0080110:179 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 4 | 102 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 383 019 руб. |
| 50:13:0080110:202 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, пер Комсомольский, д. 4 | 152 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 575 697 руб. |
| 50:13:0080111:105 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 4 | 450.5 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 649 925 руб. |
| 50:13:0080110:440 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, пер Комсомольский, д. 4 | 453 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 715 728 руб. |
| 50:13:0070208:190 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 5 | 68 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 255 592 руб. |
| 50:13:0080111:139 | Пушкинский район, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 5/5 | 540 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 977 712 руб. |
| 50:13:0070208:188 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 5 | 390 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 465 398 руб. |
| 50:13:0080110:429 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, д. 5 | 1230 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 3 128 259 руб. |
| 50:13:0070208:187 | г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 5 | 861 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 3 237 584 руб. |
| 50:13:0070208:247 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 6 | 315 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 184 183 руб. |
| 50:13:0080110:346 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 7 | 206 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сезонного проживания | 523 920 руб. |
| 50:13:0070208:255 | Пушкинский р-н, г Пушкино, проезд Комсомольский, д. 7 | 1181 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального хозяйства | 4 439 745 руб. |
| 50:13:0080110:339 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 7 | 314 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для постоянного проживания | 2 591 586 руб. |
| 50:13:0080110:347 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 7 | 205 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для постоянного проживания | 1 691 867 руб. |
| 50:13:0080110:450 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, переулок Комсомольский, д. 7 | 398 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 1 507 417 руб. |
| 50:13:0080110:130 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, пер Комсомольский, д. 8-а | 900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения дачного хозяйства | 2 288 970 руб. |
| 50:13:0080111:27 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, проезд Комсомольский, участок 9 | 304 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 1 121 581 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Пушкино, проезд Комсомольский — в ЕГРН найдено 85 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь