Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:13:0070210:140 | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Чехова, д. 1а | 208 кв.м. | Земли населенных пунктов. для многоэтажной жилой застройки | 1 714 704 руб. |
| 50:13:0070209:207 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, д. 1 | 314 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 798 596 руб. |
| 50:13:0070209:206 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, д. 1 | 320 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 813 856 руб. |
| 50:13:0070209:91 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 2 | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 762 990 руб. |
| 50:13:0070209:90 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 2 | 1041 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 2 647 575 руб. |
| 50:13:0070209:44 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 3, дача 5 | 980 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 2 492 434 руб. |
| 50:13:0070209:172 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 3, дача 5 | 1283 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 3 263 054 руб. |
| 50:13:0070209:221 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, ДСК "Зеленый городок", д. 4, (дача 2) | 298 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 757 903 руб. |
| 50:13:0070209:199 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 6, (дача 4) | 277 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 704 494 руб. |
| 50:13:0070209:71 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, уч. д. 7 | 979.86 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 2 492 078 руб. |
| 50:13:0070209:254 | Пушкинский р-н, г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", аллея Чехова, д. 9, дача 11 | 473 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 1 202 981 руб. |
| 50:13:0070209:164 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, ДСК "Зеленый городок", д.13 | 519.86 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для дачного строительства | 1 322 160 руб. |
| 50:13:0070209:137 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, уч. 15 | 471.15 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для дачного строительства | 1 198 276 руб. |
| 50:13:0070210:10261 | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Чехова, д. 19 | 3708 кв.м. | Земли населенных пунктов. для среднеэтажной жилой застройки | 30 441 790 руб. |
| 50:13:0070209:195 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 21, (дача 21) | 196 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 498 487 руб. |
| 50:13:0070209:194 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 21, (дача 21) | 217 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 551 896 руб. |
| 50:13:0070209:213 | г Пушкино, ул Чехова, д. 23 | 124 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 469 449 руб. |
| 50:13:0080103:129 | г Пушкино, тер микрорайон Мамонтовка,, тер ДСК "Сосновка", ул.Чехова, д. 23 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения дачного хозяйства | 3 051 960 руб. |
| 50:13:0070209:22 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 21, участок 23 | 54 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 137 338 руб. |
| 50:13:0070210:129 | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Чехова, д. 23 | 138 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 517 410 руб. |
| 50:13:0070209:21 | г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", Аллея Чехова, д. 21, участок 23 | 470 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 1 195 351 руб. |
| 50:13:0070209:208 | Пушкинский р-н, г Пушкино, аллея Чехова, ДСК "Зеленый городок", д. 25, (дача 25) | 333 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 846 919 руб. |
| 50:13:0070209:116 | Пушкинский р-н, г Пушкино, тер ДСК "Зеленый городок", тер Аллея Чехова, д. 29, дача 77 | 707 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для дачного строительства | 1 798 113 руб. |
| 50:13:0070210:99 | г Пушкино, ул Чехова, д. 33 | 32 кв.м. | Земли населенных пунктов. территория станции подкачки №5 | 89 940 руб. |
| 50:13:0080103:157 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Мамонтовка, тер ДСК "Сосновка", ул. Чехова, участок 47 | 2620 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство | 9 616 815 руб. |
| 50:13:0050312:238 | Пушкинский р-н, г Пушкино, мкр Заветы Ильича, ул Чехова | 1528 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под дачное строительство | 3 886 162 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Московская область, город Пушкино, улица Чехова — в ЕГРН найдено 26 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь