Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:04:0030701:5 | Дедовичский р-н, д Городно, д. 33 | 4047 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 235 697 руб. |
| 60:04:0120701:9 | Дедовичский р-н, д Городня | 374 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 13 255 руб. |
| 60:04:0120701:7 | Дедовичский р-н, д Городня | 2716 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 112 795 руб. |
| 60:04:0120701:5 | Дедовичский р-н, д Городня | 496 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 17 578 руб. |
| 60:04:0160201:167 | Дедовичский р-н, д Городно | 159499 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения сельского хозяйства | 242 438 руб. |
| 60:04:0120701:23 | Дедовичский р-н, д Городня | 772 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 27 360 руб. |
| 60:04:0120701:19 | Дедовичский р-н, д Городня | 640 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 26 579 руб. |
| 60:04:0120701:15 | Дедовичский р-н, д Городня | 1762 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 73 176 руб. |
| 60:04:0030701:8 | Дедовичский р-н, д Городно | 19000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 28 880 руб. |
| 60:04:0030701:7 | Дедовичский р-н, д Городно | 4662 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 271 515 руб. |
| 60:04:0030701:6 | Дедовичский р-н, д Городно | 1254 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 73 033 руб. |
| 60:04:0030701:4 | Дедовичский р-н, д Городно | 1144 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 66 627 руб. |
| 60:04:0030701:3 | Дедовичский р-н, д Городно | 4042 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 235 406 руб. |
| 60:04:0120701:11 | Дедовичский р-н, д Городня | 3150 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 130 820 руб. |
| 60:04:0030701:9 | Дедовичский р-н, д Городно | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 19 880 руб. |
| 60:04:0120701:13 | Дедовичский р-н, д Городня | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 456 руб. |
| 60:04:0030701:90 | Дедовичский р-н, д Городно | 5676 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 8 628 руб. |
| 60:04:0120701:17 | Дедовичский р-н, д Городня | 432 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 15 310 руб. |
| 60:04:0030701:91 | Дедовичский р-н, д Городно | 2496 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 145 367 руб. |
| 60:04:0120701:21 | Дедовичский р-н, д Городня | 1776 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 73 757 руб. |
| 60:04:0030701:92 | Дедовичский р-н, д Городно | 9828 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 572 383 руб. |
| 60:04:0120701:25 | Дедовичский р-н, д Городня | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 456 руб. |
| 60:04:0030701:93 | Дедовичский р-н, д Городно | 9720 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального подсобного хозяйства | 566 093 руб. |
| 60:04:0030701:2 | Дедовичский р-н, д Городно | 13975 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 21 242 руб. |
| 60:04:0030701:94 | Дедовичский р-н, д Городно | 20000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 164 800 руб. |
| 60:04:0120701:6 | Дедовичский р-н, д Городня | 3221 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 133 768 руб. |
| 60:04:0030701:95 | Дедовичский р-н, д Городно | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 7 600 руб. |
| 60:04:0120701:8 | Дедовичский р-н, д Городня | 4002 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 166 203 руб. |
| 60:04:0030701:96 | Дедовичский р-н, д Городно | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 4 560 руб. |
| 60:04:0120701:10 | Дедовичский р-н, д Городня | 2160 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 89 705 руб. |
| 60:04:0030701:97 | Дедовичский р-н, д Городно | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 7 600 руб. |
| 60:04:0120701:12 | Дедовичский р-н, д Городня | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного производства | 456 руб. |
| 60:04:0030701:98 | Дедовичский р-н, д Городно | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 3 040 руб. |
| 60:04:0120701:14 | Дедовичский р-н, д Городня | 1584 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 65 784 руб. |
| 60:04:0030701:99 | Дедовичский р-н, д Городно | 17000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 25 840 руб. |
| 60:04:0120701:16 | Дедовичский р-н, д Городня | 1960 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 81 399 руб. |
| 60:04:0000000:154 | Дедовичский р-н, д Городно | 47302 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения сельского хозяйства | 71 899 руб. |
| 60:04:0120701:18 | Дедовичский р-н, д Городня | 640 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 22 682 руб. |
| 60:04:0000000:251 | Дедовичский р-н, д Городно | 167900 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для ведения сельского хозяйства | 255 208 руб. |
| 60:04:0120701:20 | Дедовичский р-н, д Городня | 2080 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 86 382 руб. |
| 60:04:0120701:1 | Дедовичский р-н, д Городня | 1494 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 52 947 руб. |
| 60:04:0120701:22 | Дедовичский р-н, д Городня | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 456 руб. |
| 60:04:0120701:2 | Дедовичский р-н, д Городня | 1480 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 52 451 руб. |
| 60:04:0120701:24 | Дедовичский р-н, д Городня | 1470 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 52 097 руб. |
| 60:04:0120701:3 | Дедовичский р-н, д Городня | 638 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 22 611 руб. |
| 60:04:0160101:132 | Дедовичский р-н, д Городно | 78000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 118 560 руб. |
| 60:04:0120701:4 | Дедовичский р-н, д Городня | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного производства | 456 руб. |
| 60:04:0160201:194 | Дедовичский р-н, д Городно | 121300 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для ведения сельского хозяйства | 184 376 руб. |
| 60:04:0030701:1 | Дедовичский р-н, д Городно | 8528 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 496 671 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Дедовичский, деревня Городно — в ЕГРН найдено 49 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь