Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:04:0050201:14 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 1 | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 064 руб. |
| 60:04:0050201:35 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 2 | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 173 275 руб. |
| 60:04:0050201:17 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 3 | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного производства | 3 800 руб. |
| 60:04:0090701:6 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 4 | 1259 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 50 410 руб. |
| 60:04:0050201:34 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 4 | 2625 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 990 руб. |
| 60:04:0050201:3 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 7 | 3700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 221 075 руб. |
| 60:04:0050201:28 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 8 | 2168.48 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 129 567 руб. |
| 60:04:0050201:4 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 9 | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 700 руб. |
| 60:04:0050201:30 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 10 | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 064 руб. |
| 60:04:0050201:6 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 11 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 2 280 руб. |
| 60:04:0050201:40 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 12 | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 149 375 руб. |
| 60:04:0050201:5 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 13 | 2300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 137 425 руб. |
| 60:04:0050201:31 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 14 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 76 485 руб. |
| 60:04:0050201:22 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 15 | 535.18 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 31 977 руб. |
| 60:04:0050201:39 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 16 | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для развития личного подсобного хозяйства | 131 450 руб. |
| 60:04:0050201:26 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 17 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 25 495 руб. |
| 60:04:0050201:38 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 18 | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 119 500 руб. |
| 60:04:0050201:37 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 20 | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 101 575 руб. |
| 60:04:0050201:41 | Дедовичский р-н, д Городок, д. 22 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для развития личного подсобного хозяйства | 89 625 руб. |
| 60:04:0090701:8 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 048 руб. |
| 60:04:0050201:12 | Дедовичский р-н, д Городок | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 216 руб. |
| 60:04:0050201:8 | Дедовичский р-н, д Городок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 700 руб. |
| 60:04:0050201:36 | Дедовичский р-н, д Городок | 2100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 3 192 руб. |
| 60:04:0090701:1 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 3 040 руб. |
| 60:04:0050201:32 | Дедовичский р-н, д Городок | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 3 040 руб. |
| 60:04:0050201:44 | Дедовичский р-н, д Городок | 6000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 9 120 руб. |
| 60:04:0090701:3 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 5940 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 237 838 руб. |
| 60:04:0050201:16 | Дедовичский р-н, д Городок | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 216 руб. |
| 60:04:0050201:42 | Дедовичский р-н, д Городок | 26000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 39 520 руб. |
| 60:04:0050201:15 | Дедовичский р-н, д Городок | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 064 руб. |
| 60:04:0090701:4 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 3257 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 130 410 руб. |
| 60:04:0050201:13 | Дедовичский р-н, д Городок | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного производства | 1 672 руб. |
| 60:04:0050201:10 | Дедовичский р-н, д Городок | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 77 675 руб. |
| 60:04:0090601:13 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 44 880 руб. |
| 60:04:0050201:27 | Дедовичский р-н, д Городок | 1663.57 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 99 398 руб. |
| 60:04:0090701:11 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 16000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 24 320 руб. |
| 60:04:0050201:29 | Дедовичский р-н, д Городок | 1090.62 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 65 165 руб. |
| 60:04:0090701:13 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 2015 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 80 681 руб. |
| 60:04:0050201:9 | Дедовичский р-н, д Городок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 700 руб. |
| 60:04:0090701:15 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 1140 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 45 646 руб. |
| 60:04:0050201:33 | Дедовичский р-н, д Городок | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 2 584 руб. |
| 60:04:0050201:2 | Дедовичский р-н, д Городок | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 3 040 руб. |
| 60:04:0050201:7 | Дедовичский р-н, д Городок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 824 руб. |
| 60:04:0090701:7 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 2040 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 81 682 руб. |
| 60:04:0090701:9 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 5204 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 208 368 руб. |
| 60:04:0050201:1 | Дедовичский р-н, д Городок | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 76 485 руб. |
| 60:04:0090701:17 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 3 417 руб. |
| 60:04:0050201:11 | Дедовичский р-н, д Городок | 3200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 4 864 руб. |
| 60:04:0170301:126 | Дедовичский р-н, д Городок | 90000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного использования | 7 722 руб. |
| 60:04:0090701:5 | Дедовичский р-н, д Городок (Сорокинская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного использования | 1 824 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Дедовичский, деревня Городок — в ЕГРН найдено 66 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь