Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:03:0080201:16 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 17000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 745 620 руб. |
| 60:03:0080201:18 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 219 300 руб. |
| 60:03:0080301:20 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 163 680 руб. |
| 60:03:0080201:2 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2922 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 128 159 руб. |
| 60:03:0080301:10 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 190 080 руб. |
| 60:03:0080301:15 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 20000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 056 000 руб. |
| 60:03:0080201:8 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 109 650 руб. |
| 60:03:0080201:24 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 16600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 728 076 руб. |
| 60:03:0080201:6 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 56 145 руб. |
| 60:03:0080201:7 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 56 145 руб. |
| 60:03:0080201:5 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1630 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 71 492 руб. |
| 60:03:0080201:4 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 4570 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 200 440 руб. |
| 60:03:0080201:3 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2134 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 93 597 руб. |
| 60:03:0080201:20 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 18 715 руб. |
| 60:03:0080201:9 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 157 896 руб. |
| 60:03:0080201:22 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 157 896 руб. |
| 60:03:0080301:1 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 11200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 591 360 руб. |
| 60:03:0080201:28 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1362 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 59 737 руб. |
| 60:03:0080301:2 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 168 960 руб. |
| 60:03:0080301:12 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 20000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для личного подсобного хозяйства | 1 056 000 руб. |
| 60:03:0080301:3 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 163 680 руб. |
| 60:03:0080301:18 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 4516 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 238 445 руб. |
| 60:03:0080301:4 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 9000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 475 200 руб. |
| 60:03:0080301:23 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 67 590 руб. |
| 60:03:0080301:5 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 67 590 руб. |
| 60:03:0080201:15 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 56 145 руб. |
| 60:03:0080301:6 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 821 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 43 349 руб. |
| 60:03:0080201:17 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2438 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 106 931 руб. |
| 60:03:0080301:7 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 79 200 руб. |
| 60:03:0080201:19 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 22 458 руб. |
| 60:03:0080301:8 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 67 590 руб. |
| 60:03:0080201:21 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 14 972 руб. |
| 60:03:0080301:9 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 67 590 руб. |
| 60:03:0080201:23 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 14378 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 630 619 руб. |
| 60:03:0080302:1 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 4000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 211 200 руб. |
| 60:03:0080201:27 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 59 888 руб. |
| 60:03:0080302:2 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 22 530 руб. |
| 60:03:0080201:34 | Гдовский р-н, д Ветеря 1 | 9 кв.м. | Земли населенных пунктов. трансформаторные подстанции | 247 руб. |
| 60:03:0080302:3 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3224 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 170 227 руб. |
| 60:03:0080301:11 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 8260 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 436 128 руб. |
| 60:03:0080201:10 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 127 194 руб. |
| 60:03:0080301:14 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 16000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 844 800 руб. |
| 60:03:0080201:11 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 48 246 руб. |
| 60:03:0080301:16 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 168 960 руб. |
| 60:03:0080201:12 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 56 145 руб. |
| 60:03:0080301:19 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 163 680 руб. |
| 60:03:0080201:13 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 2400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 105 264 руб. |
| 60:03:0080301:22 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 36 048 руб. |
| 60:03:0080201:14 | Гдовский р-н, д Ветеря-1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 56 145 руб. |
| 60:03:0080301:25 | Гдовский р-н, д Ветеря-3 | 1392.5 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 62 724 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Гдовский, деревня Ветеря 3 — в ЕГРН найдено 51 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь