Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:03:0090501:33 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 73.9 кв.м. | Строение | 631 000 руб. |
| 60:03:0090501:32 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 59 кв.м. | Строение | 503 776 руб. |
| 60:03:0090501:31 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 36.6 кв.м. | Строение | 276 971 руб. |
| 60:03:0090501:30 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 29.4 кв.м. | Строение | 346 814 руб. |
| 60:03:0090501:29 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 31.3 кв.м. | Строение | 216 744 руб. |
| 60:03:0090501:28 | Гдовский р-н, д Луг, д. б/н | 41.4 кв.м. | Строение | 343 771 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Гдовский, город Гдов, деревня Луги — в ЕГРН найдено 6 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь