Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 02:55:010413:17 | г Уфа, ул Щорса, д. 5 | 99.4 кв.м. | Строение | 2 460 695 руб. |
| 02:55:010413:37 | г Уфа, ул Щорса, д. 7 | 26.4 кв.м. | Строение | 653 545 руб. |
| 02:55:010413:36 | г Уфа, ул Щорса, д. 7 | 20.9 кв.м. | Строение | 517 390 руб. |
| 02:55:010413:30 | г Уфа, ул Щорса, д. 7 | 183.5 кв.м. | Строение | 4 797 088 руб. |
| 02:55:010413:23 | г Уфа, ул Щорса, д. 7 | 46.6 кв.м. | Строение | 1 153 605 руб. |
| 02:55:010413:33 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 51.6 кв.м. | Помещение | 1 277 383 руб. |
| 02:55:010413:32 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 17.2 кв.м. | Помещение | 425 794 руб. |
| 02:55:010413:28 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 53.1 кв.м. | Строение | 1 389 582 руб. |
| 02:55:010413:27 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 36.5 кв.м. | Помещение | 2 514 377 руб. |
| 02:55:010413:25 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 110.3 кв.м. | Строение | 2 730 529 руб. |
| 02:55:010413:24 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 44.1 кв.м. | Строение | 1 096 298 руб. |
| 02:55:010413:31 | г Уфа, ул Щорса, д. 9 | 17 кв.м. | Помещение | 420 843 руб. |
| 02:55:010409:33 | г Уфа, ул Щорса, д. 12 | 43.9 кв.м. | Строение | 1 090 529 руб. |
| 02:55:010409:27 | г Уфа, ул Щорса, д. 14 | 70.4 кв.м. | Строение | 1 748 821 руб. |
| 02:55:010412:53 | г Уфа, ул Щорса, д. 15 | 68.7 кв.м. | Строение | 1 714 919 руб. |
| 02:55:010409:47 | г Уфа, ул Щорса, д. 16 | 113.7 кв.м. | Строение | 2 824 446 руб. |
| 02:55:010412:52 | г Уфа, ул Щорса, д. 17 | 46.6 кв.м. | Строение | 1 163 249 руб. |
| 02:55:010412:66 | г Уфа, ул Щорса, д. 17 | 84.9 кв.м. | Строение | 2 119 310 руб. |
| 02:55:010409:61 | г Уфа, ул Щорса, д. 18, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 35.8 кв.м. | Помещение | 18 436 руб. |
| 02:55:010409:56 | г Уфа, ул Щорса, д. 18, 3 | 8.1 кв.м. | Помещение | 4 251 руб. |
| 02:55:010409:52 | г Уфа, ул Щорса, д. 18А | 95.6 кв.м. | Строение | 2 374 820 руб. |
| 02:55:010409:41 | г Уфа, ул Щорса, д. 18 | 95.6 кв.м. | Строение | 2 500 880 руб. |
| 02:55:010409:40 | г Уфа, ул Щорса, д. 18 | 68.2 кв.м. | Строение | 1 784 100 руб. |
| 02:55:010412:57 | г Уфа, ул Щорса, д. 19 | 111.5 кв.м. | Строение | 2 783 311 руб. |
| 02:55:010412:38 | г Уфа, ул Щорса, д. 21 | 85.3 кв.м. | Строение | 2 242 323 руб. |
| 02:55:010412:67 | г Уфа, ул Щорса, д. 21 | 24.7 кв.м. | Строение | 616 572 руб. |
| 02:55:010410:66 | г Уфа, ул Щорса, д. 22 | 10.6 кв.м. | Строение | 213 234 руб. |
| 02:55:010410:54 | г Уфа, ул Щорса, д. 22 | 36.7 кв.м. | Строение | 918 093 руб. |
| 02:55:010412:46 | г Уфа, ул Щорса, д. 23 | 30.1 кв.м. | Строение | 751 369 руб. |
| 02:55:010412:68 | г Уфа, ул Щорса, д. 23 | 23.2 кв.м. | Строение | 579 128 руб. |
| 02:55:010412:61 | г Уфа, ул Щорса, д. 23 | 162.3 кв.м. | Строение | 4 053 882 руб. |
| 02:55:010410:45 | г Уфа, ул Щорса, д. 24 | 79.4 кв.м. | Строение | 3 742 521 руб. |
| 02:55:010410:51 | г Уфа, ул Щорса, д. 24 | 36.7 кв.м. | Строение | 918 093 руб. |
| 02:55:010412:40 | г Уфа, ул Щорса, д. 25 | 45.6 кв.м. | Строение | 1 198 710 руб. |
| 02:55:010410:74 | г Уфа, ул Щорса, д. 26 | 55.7 кв.м. | Строение | 1 393 400 руб. |
| 02:55:010410:53 | г Уфа, ул Щорса, д. 26 | 24.8 кв.м. | Строение | 620 401 руб. |
| 02:55:010412:41 | г Уфа, ул Щорса, д. 27 | 115.1 кв.м. | Строение | 3 025 690 руб. |
| 02:55:010412:42 | г Уфа, ул Щорса, д. 27а | 48.8 кв.м. | Строение | 1 282 830 руб. |
| 02:55:010412:69 | г Уфа, ул Щорса, д. 27А | 48.8 кв.м. | Строение | 1 218 167 руб. |
| 02:55:010410:46 | г Уфа, ул Щорса, д. 28 | 42.1 кв.м. | Строение | 1 053 180 руб. |
| 02:55:010412:33 | г Уфа, ул Щорса, д. 29а | 117.2 кв.м. | Строение | 3 080 894 руб. |
| 02:55:010412:58 | г Уфа, ул Щорса, д. 29 | 52.6 кв.м. | Строение | 1 313 024 руб. |
| 02:55:010412:62 | г Уфа, ул Щорса, д. 29 | 46.7 кв.м. | Строение | 1 165 745 руб. |
| 02:55:010410:67 | г Уфа, ул Щорса, д. 30 | 146.8 кв.м. | Строение | 3 672 372 руб. |
| 02:55:010412:51 | г Уфа, ул Щорса, д. 31 | 131.7 кв.м. | Строение | 3 462 062 руб. |
| 02:55:010410:75 | г Уфа, ул Щорса, д. 32 | 39.5 кв.м. | Строение | 988 138 руб. |
| 02:55:010411:94 | г Уфа, ул Щорса, д. 33 | 45 кв.м. | Строение | 1 126 829 руб. |
| 02:55:010411:87 | г Уфа, ул Щорса, д. 33 | 43.4 кв.м. | Строение | 1 086 764 руб. |
| 02:55:010411:41 | г Уфа, ул Щорса, д. 33 | 71.4 кв.м. | Строение | 1 886 586 руб. |
| 02:55:010411:42 | г Уфа, ул Щорса, д. 33б | 139.5 кв.м. | Строение | 3 494 661 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Башкортостан, город Уфа, улица Щорса — в ЕГРН найдено 84 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь