Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 02:54:190201:332 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 1 | 36.1 кв.м. | Строение | 234 909 руб. |
| 02:54:190201:448 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 2 | 74.1 кв.м. | Строение | 482 181 руб. |
| 02:54:190201:518 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 3 | 37.6 кв.м. | Строение | 284 101 руб. |
| 02:54:190201:342 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 4 | 32.9 кв.м. | Строение | 208 897 руб. |
| 02:54:190201:519 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 4 | 32.5 кв.м. | Строение | 206 357 руб. |
| 02:54:190201:614 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 5 | 42.5 кв.м. | Строение | 292 862 руб. |
| 02:54:190201:580 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 6 | 56.2 кв.м. | Строение | 348 189 руб. |
| 02:54:190201:520 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 9 | 21 кв.м. | Строение | 133 338 руб. |
| 02:54:190201:572 | Янаульский р-н, с Ямады, пер Мостовой, д. 11 | 59.8 кв.м. | Строение | 450 050 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Башкортостан, район Янаульский, село Ямады, переулок Мостовой — в ЕГРН найдено 9 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь