Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 10:14:0040701:13 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок, д. 27 | 750 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 64 028 руб. |
| 10:14:0040701:12 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок, д. 27 | 750 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 64 028 руб. |
| 10:14:0040701:30 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок, д. 29 | 1794 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства, согласно приложению к постановлению. Территориальная зона: Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 153 154 руб. |
| 10:14:0000000:7794 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок, д. 39 | 8400 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 717 108 руб. |
| 10:14:0040701:20 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:19 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0000000:6886 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 290 258 руб. |
| 10:14:0040709:2 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 426 850 руб. |
| 10:14:0040701:27 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:25 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. - | |
| 10:14:0040701:23 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:21 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:11 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 880 кв.м. | Земли населенных пунктов. для личного подсобного хозяйства | 75 126 руб. |
| 10:14:0040701:10 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:9 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:8 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:7 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 128 055 руб. |
| 10:14:0040701:4 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 213 425 руб. |
| 10:14:0040701:22 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:14 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:24 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:15 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 128 055 руб. |
| 10:14:0040701:26 | Республика Карелия, Олонецкий район, пос.Интерпоселок | . | ||
| 10:14:0040701:16 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040701:29 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 128 055 руб. |
| 10:14:0040701:17 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040709:1 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 59 759 руб. |
| 10:14:0040701:18 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 102 444 руб. |
| 10:14:0040709:8 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1800 кв.м. | Категория не установлена. - | |
| 10:14:0040709:6 | Олонецкий р-н, п Интерпоселок | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 145 129 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Карелия, район Олонецкий, поселок Интерпоселок — в ЕГРН найдено 30 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь