Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 11:20:0405001:1198 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 1-я Полевая, д. 4 | 588 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 27 765 руб. |
| 11:20:0202062:20 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 5 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0204001:116 | г Ухта, тер сот Труд завод Прогресс, ул Полевая, д. № 6 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 8 268 руб. |
| 11:20:0405001:1110 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 1-я Полевая, д. 9 | 553 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 18 216 руб. |
| 11:20:0405001:739 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул Полевая, д. 10 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 19 765 руб. |
| 11:20:0407014:214 | г Ухта, тер сот Металлист-1 УМЗ, ул Полевая, д. 15 | 943 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 31 065 руб. |
| 11:20:0405001:1087 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 1-я Полевая, д. 19 А | 654 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 21 543 руб. |
| 11:20:0405001:897 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 2-я Полевая, д. 22 | 645 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 21 246 руб. |
| 11:20:0405001:501 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 2-я Полевая, д. 22 а | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 19 765 руб. |
| 11:20:0405001:1121 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 1-я Полевая, д. №24 | 574 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 27 104 руб. |
| 11:20:0405001:1091 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 2-я Полевая, д. 25, 26 | 1197 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 39 429 руб. |
| 11:20:0202062:37 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 25 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:38 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 26 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0405001:898 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 2-я Полевая, д. № 40 | 651 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 21 444 руб. |
| 11:20:0601004:888 | г Ухта, тер сот Геолог-69, ул Полевая, д. 63а | 566 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 27 027 руб. |
| 11:20:0202062:92 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 79 | 690 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 16 696 руб. |
| 11:20:0601003:100 | г Ухта, тер сот Геолог-69, ул Полевая, д. 93 | 1017 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 64 315 руб. |
| 11:20:0202062:126 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 113 | 648 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 680 руб. |
| 11:20:0202062:161 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 148 | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:167 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая, д. 154 | 639 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 462 руб. |
| 11:20:0202062:64 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0407014:36 | г Ухта, тер СОТ "Металлист-1", ул Полевая | 1000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 32 942 руб. |
| 11:20:0407014:51 | г Ухта, тер с/т "Металлист-1", ул Полевая | 1000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 32 942 руб. |
| 11:20:0407014:236 | г Ухта, тер сот Металист-1, ул Полевая | 993 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 32 712 руб. |
| 11:20:0202062:99 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:45 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0405001:499 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 2-я Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 19 765 руб. |
| 11:20:0202062:121 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 648 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 680 руб. |
| 11:20:0202062:86 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:114 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:120 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 630 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 244 руб. |
| 11:20:0202062:113 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:107 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:100 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0407014:89 | г Ухта, тер сот Металист-1, ул Полевая | 890 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 29 319 руб. |
| 11:20:0202062:127 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 650 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 728 руб. |
| 11:20:0202062:13 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 561 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 13 575 руб. |
| 11:20:0202062:133 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 630 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 15 244 руб. |
| 11:20:0202062:71 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:134 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 675 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 16 333 руб. |
| 11:20:0405001:391 | г Ухта, тер сот Аэрофлот, ул 1-я Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 19 765 руб. |
| 11:20:0202062:140 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:33 | г Ухта, тер сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0202062:141 | г Ухта, тер Сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0407014:24 | г Ухта, тер с/т "Металлист-1", ул Полевая | 970 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 31 954 руб. |
| 11:20:0202062:147 | г Ухта, тер Сот Сосновый бор ПГО Печерагеофизика, ул Полевая | 600 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 518 руб. |
| 11:20:0407014:49 | г Ухта, тер с/т "Металлист-1", ул Полевая | 1000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 32 942 руб. |
| 11:20:0202062:153 | г Ухта, тер садово-огородническое товарищество "Сосновый бор", ул Полевая | 558 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 13 502 руб. |
| 11:20:0407014:56 | г Ухта, тер с/т "Металлист-1", ул Полевая | 1000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 32 942 руб. |
| 11:20:0202062:154 | г Ухта, тер СОТ "Сосновый бор", ул Полевая | 579 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для садоводства | 14 010 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Коми, город Ухта, улица Полевая — в ЕГРН найдено 108 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь