Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 16:46:020107:763 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 2 | 1391 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 582 899 руб. |
| 16:46:020107:732 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 2а | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 293 615 руб. |
| 16:46:020107:188 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 5 | 716 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 301 092 руб. |
| 16:46:020106:1269 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 9 а | 658 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под строительство жилого дома с хозяйственными постройками | 279 755 руб. |
| 16:46:020106:1268 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 9 | 676 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под строительство жилого дома с хозяйственными постройками | 287 124 руб. |
| 16:46:020106:212 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 11/1 | 662 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 280 867 руб. |
| 16:46:020106:208 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 11/2 | 650 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 277 037 руб. |
| 16:46:020106:196 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 12 | 664 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 282 041 руб. |
| 16:46:020106:195 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 14 | 660 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 280 698 руб. |
| 16:46:020106:668 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 15 а | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 298 662 руб. |
| 16:46:020106:194 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 16 | 690 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 293 795 руб. |
| 16:46:020106:193 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 18 | 1202 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 512 689 руб. |
| 16:46:020106:205 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 19 | 727 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 311 978 руб. |
| 16:46:020106:192 | Бугульминский район, г Бугульма, ул Булгар, д. 20 | 772 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 329 837 руб. |
| 16:46:020106:191 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 22 | 730 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 312 301 руб. |
| 16:46:020106:190 | Бугульминский район, г Бугульма, ул Булгар, д. 24 | 875 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 375 463 руб. |
| 16:46:020106:202 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 25 | 690 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 297 121 руб. |
| 16:46:020106:189 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 28 | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 300 818 руб. |
| 16:46:020106:1264 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 30 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 258 174 руб. |
| 16:46:020106:642 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 31 | 1224 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 530 555 руб. |
| 16:46:020106:187 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 32 | 593 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 255 696 руб. |
| 16:46:020106:688 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 35 | 1655 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 722 474 руб. |
| 16:46:020106:185 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 36 | 851 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 367 870 руб. |
| 16:46:020106:590 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 37 | 1425 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 623 267 руб. |
| 16:46:020106:653 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 42 А | 1268 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 554 053 руб. |
| 16:46:020106:588 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, д. 44 | 1280 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 560 422 руб. |
| 16:46:020106:1263 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 608 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 261 799 руб. |
| 16:46:020106:1240 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 1854 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 815 315 руб. |
| 16:46:020106:691 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 407 кв.м. | Земли населенных пунктов. для жилищного строительства | 177 314 руб. |
| 16:46:020106:690 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 1180 кв.м. | Земли населенных пунктов. для жилищного строительства | 513 666 руб. |
| 16:46:020106:206 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, 17 | 869 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 371 706 руб. |
| 16:46:020106:184 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, 38 | 1160 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 502 930 руб. |
| 16:46:020106:1352 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 439 480 руб. |
| 16:46:020106:1342 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 952 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства | 414 396 руб. |
| 16:46:020106:203 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, 23 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 258 102 руб. |
| 16:46:020106:197 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар | 946 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 401 151 руб. |
| 16:46:020106:200 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар | 665 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 287 034 руб. |
| 16:46:020106:210 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 297 696 руб. |
| 16:46:020106:182 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, 42 | 927 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 403 347 руб. |
| 16:46:020106:213 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар | 713 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 302 226 руб. |
| 16:46:020106:201 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар | 670 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 288 864 руб. |
| 16:46:020106:186 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 602 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 259 871 руб. |
| 16:46:020107:550 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 292 551 руб. |
| 16:46:020106:1341 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 115 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 50 185 руб. |
| 16:46:020106:183 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар, 40 | 1062 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 461 184 руб. |
| 16:46:020106:1343 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 433 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 188 727 руб. |
| 16:46:020106:198 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Булгар, 8 | 937 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 396 698 руб. |
| 16:46:020106:1542 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 999 кв.м. | Земли населенных пунктов. под садово-огородные культуры | 277 522 руб. |
| 16:46:020106:689 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 473 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом | 206 271 руб. |
| 16:46:020107:264 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Булгар | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 291 879 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Татарстан, район Бугульминский, город Бугульма, улица Булгар — в ЕГРН найдено 55 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь