Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 16:46:010105:125 | Бугульминский район, г Бугульма, ул Садовая, д. 2а | 532 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 229 111 руб. |
| 16:46:010104:62 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 4 | 716 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 310 049 руб. |
| 16:46:010104:79 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 5 | 667 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 287 784 руб. |
| 16:46:010104:63 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 6 | 618 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 267 755 руб. |
| 16:46:010104:642 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 7 | 680 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 288 381 руб. |
| 16:46:010104:631 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 8 а | 790 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 342 252 руб. |
| 16:46:010104:92 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая,9 | 547 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения приусадебного хозяйства | 236 227 руб. |
| 16:46:010103:437 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 10 | 1231 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 535 620 руб. |
| 16:46:010104:91 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 11 | 829 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 358 484 руб. |
| 16:46:010103:546 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 16 | 136 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения подсобного хозяйства | 59 452 руб. |
| 16:46:010103:1162 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 19а | 543 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 235 640 руб. |
| 16:46:010103:1161 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 19 | 448 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 194 593 руб. |
| 16:46:010103:396 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 20 | 688 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 301 399 руб. |
| 16:46:010103:352 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 23 | 773 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 336 711 руб. |
| 16:46:010103:576 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 26/1 | 213 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального жилищного строительства | 92 544 руб. |
| 16:46:010103:418 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 26 | 299 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 131 243 руб. |
| 16:46:010103:350 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 27 | 556 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуально жилищного строительства | 242 538 руб. |
| 16:46:010103:392 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 28 | 446 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 195 839 руб. |
| 16:46:010103:348 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 29 | 460 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения приусадебного хозяйства | 200 960 руб. |
| 16:46:010103:347 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 31 | 617 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 269 672 руб. |
| 16:46:010103:346 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 33 | 550 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальное жилищное строительство | 240 504 руб. |
| 16:46:010103:345 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 35 | 764 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения приусадебного хозяйства | 334 212 руб. |
| 16:46:010103:342 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 37 | 1168 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения приусадебного хозяйства | 511 058 руб. |
| 16:46:010103:343 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 39 | 638 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 279 221 руб. |
| 16:46:010103:344 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, д. 41 | 775 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 339 318 руб. |
| 16:46:010103:399 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 14 | 1308 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения приусадебного хозяйства | 571 923 руб. |
| 16:46:010104:80 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 3 | 767 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 330 738 руб. |
| 16:46:010103:359 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 17 | 1222 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 530 177 руб. |
| 16:46:010103:353 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 21 | 936 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 407 525 руб. |
| 16:46:010103:394 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 24 | 525 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения приусадебного хозяйства | 230 339 руб. |
| 16:46:010103:361 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 13 | 696 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 301 479 руб. |
| 16:46:010103:395 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 22 | 735 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 322 231 руб. |
| 16:46:010103:1242 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая | 1042 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку индивидуальную | 445 153 руб. |
| 16:46:010103:400 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 14а | 370 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 161 598 руб. |
| 16:46:010103:397 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 18 | 1028 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения приусадебного хозяйства | 450 243 руб. |
| 16:46:010103:398 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 16 | 1165 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения подсобного хозяйства | 509 839 руб. |
| 16:46:010104:632 | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Садовая | 768 кв.м. | Земли населенных пунктов. под индивидуальным жилым домом с хозяйственными постройками | 332 874 руб. |
| 16:46:010103:349 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая | 428 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 186 873 руб. |
| 16:46:010105:117 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 1 | 1017 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 437 381 руб. |
| 16:46:010103:438 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 12 | 1401 кв.м. | Земли населенных пунктов. Не определено | 609 939 руб. |
| 16:46:010208:20 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 20 | 424 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 110 588 руб. |
| 16:46:010103:351 | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Садовая, 25 | 704 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под жилую застройку Индивидуальную | 306 867 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу республика Татарстан, район Бугульминский, город Бугульма, улица Садовая — в ЕГРН найдено 42 объект(ов). Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь